Rechnungsabschluss - 2021
aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 250.945 | 248.616 |
1022Gebäude und Bauten | 476.134 | 455.666 |
1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 12.600 | 12.600 |
1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 120.698 | 263.411 |
1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.473 | 28.166 |
Summe |
886.849 |
1.008.458 |