| 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 4.222.868 | 4.185.600 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 6.941.357 | 6.827.691 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.128.453 | 2.223.868 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 141.207 | 185.614 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 142.232 | 108.148 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 262.459 | 271.933 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 39.841 | 37.462 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 4.185.600 | 4.210.847 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 6.827.691 | 6.714.268 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.223.868 | 2.876.337 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 185.614 | 243.117 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 108.148 | 372.428 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 271.933 | 246.304 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 37.462 | 35.083 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 0 | 9.146 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 4.210.847 | 4.107.952 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 6.714.268 | 6.709.839 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.876.337 | 2.874.478 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 243.117 | 283.569 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 372.428 | 493.759 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 246.304 | 207.798 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 35.083 | 32.704 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 9.146 | 9.146 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 4.107.952 | 4.067.715 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 6.709.839 | 7.018.374 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.874.478 | 3.067.358 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 283.569 | 366.788 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 493.759 | 900.320 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 207.798 | 162.706 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 32.704 | 30.326 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 9.146 | 9.146 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 4.067.715 | 4.163.984 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 7.018.374 | 12.201.449 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3.067.358 | 2.991.891 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 366.788 | 368.532 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 900.320 | 1.175.048 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 162.706 | 571.465 | 
                    
                | 1027Kulturgüter | 30.326 | 27.947 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 9.146 | 9.146 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |