| 344Investitionsdarlehen von sonstigen  Trägern des öffentlichen Rechts | 1.036.259 | 947.426 | 
                    
                | 346Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 2.424.364 | 2.339.748 | 
                    
                | 344Investitionsdarlehen von sonstigen  Trägern des öffentlichen Rechts | 947.426 | 857.032 | 
                    
                | 346Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 2.339.748 | 2.717.995 | 
                    
                | 344Investitionsdarlehen von sonstigen  Trägern des öffentlichen Rechts | 857.032 | 764.821 | 
                    
                | 346Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 2.717.995 | 2.460.939 | 
                    
                | 344Investitionsdarlehen von sonstigen  Trägern des öffentlichen Rechts | 764.821 | 670.757 | 
                    
                | 346Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 2.460.939 | 2.472.633 | 
                    
                | 344Investitionsdarlehen von sonstigen  Trägern des öffentlichen Rechts | 670.757 | 574.836 | 
                    
                | 346Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 2.472.633 | 6.319.577 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |