| 200Kassenbestände | 2.620 | 4.159 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 504.530 | 879.430 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 4.159 | 4.526 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 879.430 | 834.578 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 4.526 | 3.477 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 834.578 | 1.391.881 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 3.477 | 4.523 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.391.881 | 1.538.047 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 4.523 | 4.070 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.538.047 | 982.885 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |