aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 218.006 | 232.706 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 310.000 | 310.000 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 232.706 | 228.006 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 310.000 | 539.500 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 228.006 | 420.987 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 539.500 | 604.541 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 420.987 | 422.639 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 604.541 | 756.789 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 422.639 | 490.946 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 756.789 | 649.560 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 490.946 | 501.044 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 649.560 | 656.277 |
Summe |