aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.944 | 54.111 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 21.656 | 17.976 |
| 040Fahrzeuge | 38.381 | 110.745 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 54.111 | 171.875 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 17.976 | 19.798 |
| 040Fahrzeuge | 110.745 | 97.691 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 171.875 | 190.711 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 19.798 | 16.272 |
| 040Fahrzeuge | 97.691 | 84.637 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 190.711 | 170.034 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 16.272 | 13.207 |
| 040Fahrzeuge | 84.637 | 89.358 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 170.034 | 155.235 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 13.207 | 9.055 |
| 040Fahrzeuge | 89.358 | 114.822 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 155.235 | 136.675 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 9.055 | 5.758 |
| 040Fahrzeuge | 114.822 | 137.583 |
Summe |