aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 151.011 | 151.011 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 611.354 | 611.354 |
| 002Straßenbauten | 4.735.437 | 4.614.777 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 168.738 | 163.848 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 248.276 | 238.974 |
| 000Bebaute Grundstücke | 151.011 | 151.011 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 611.354 | 613.424 |
| 002Straßenbauten | 4.614.777 | 4.498.134 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 163.848 | 163.780 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 238.974 | 235.570 |
| 000Bebaute Grundstücke | 151.011 | 151.011 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 613.424 | 613.424 |
| 002Straßenbauten | 4.498.134 | 4.407.485 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 163.780 | 152.019 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 235.570 | 229.732 |
| 000Bebaute Grundstücke | 151.011 | 151.011 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 613.424 | 618.522 |
| 002Straßenbauten | 4.407.485 | 4.321.650 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 152.019 | 146.632 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 229.732 | 225.937 |
| 000Bebaute Grundstücke | 151.011 | 151.011 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 618.522 | 626.718 |
| 002Straßenbauten | 4.321.650 | 4.270.563 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 146.632 | 130.277 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 225.937 | 219.963 |
| 000Bebaute Grundstücke | 151.011 | 151.011 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 626.718 | 630.243 |
| 002Straßenbauten | 4.270.563 | 4.123.208 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 130.277 | 124.875 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 219.963 | 216.236 |
Summe |