| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 8.935.120 | 9.064.092 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.156.201 | 3.392.425 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 2.454.235 | 2.238.580 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 46.163 | 38.370 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 9.064.092 | 9.021.934 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.392.425 | 3.396.185 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 2.238.580 | 2.022.655 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 38.370 | 44.222 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 9.489.431 | 10.320.319 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.396.185 | 3.521.226 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 2.022.655 | 2.046.995 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 44.222 | 42.203 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 10.320.319 | 10.208.929 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.521.226 | 3.474.479 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 2.046.995 | 1.818.349 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 42.203 | 45.394 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 10.208.929 | 10.297.977 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.474.479 | 3.571.645 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.818.349 | 1.791.349 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 45.394 | 52.858 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |