Rechnungsabschluss - Abschnitt Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude nach Unterabschnitten 2024

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
840Grundbesitz 253.500 315.822 -62.322
841Grundstücksgleiche Rechte 1.562 1.544 18
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 531 0 531
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 142.103 185.229 -43.126
841Grundstücksgleiche Rechte 1.980 1.573 407
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.642 0 4.642
846Wohn- und Geschäftsgebäude 262 0 262
840Grundbesitz 229.078 233.981 -4.903
841Grundstücksgleiche Rechte 363 1.645 -1.282
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 52.695 83.182 -30.487
841Grundstücksgleiche Rechte 2.009 1.722 287
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 77.151 224.360 -147.209
841Grundstücksgleiche Rechte 4.277 1.678 2.598
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 73.989 80.948 -6.959
841Grundstücksgleiche Rechte 11.736 2.134 9.602
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 32.447 100.259 -67.811
841Grundstücksgleiche Rechte 1.734 1.734 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 74.599 78.539 -3.940
841Grundstücksgleiche Rechte 1.734 1.734 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 2.003 75.248 -73.245
841Grundstücksgleiche Rechte 1.734 3.734 -2.000
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 357 47.102 -46.745
841Grundstücksgleiche Rechte 2.003 1.866 137
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 1.354 41.969 -40.616
841Grundstücksgleiche Rechte 2.866 1.866 1.000
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 43.558 41.972 1.586
841Grundstücksgleiche Rechte 1.959 1.959 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 5.478 43.070 -37.592
841Grundstücksgleiche Rechte 5.959 1.959 4.000
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 155.896 212.540 -56.644
841Grundstücksgleiche Rechte 4.959 1.959 3.000
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 110 59.439 -59.329
841Grundstücksgleiche Rechte 2.066 2.066 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 361 104.110 -103.749
841Grundstücksgleiche Rechte 2.095 2.095 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 47.705 26.547 21.158
841Grundstücksgleiche Rechte 2.095 2.095 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 370 19.121 -18.751
841Grundstücksgleiche Rechte 2.202 2.202 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 372 52.697 -52.325
841Grundstücksgleiche Rechte 2.202 2.202 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 11.794 6.392 5.403
841Grundstücksgleiche Rechte 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 72.609 23.006 49.603
841Grundstücksgleiche Rechte 4.429 4.429 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 97.250 118.629 -21.379
841Grundstücksgleiche Rechte 2.465 2.465 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 2.831 33.700 -30.869
841Grundstücksgleiche Rechte 2.593 2.593 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 19.867 67.301 -47.434
841Grundstücksgleiche Rechte 2.728 2.728 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
840Grundbesitz 361.400 308.400 53.000
841Grundstücksgleiche Rechte 3.000 3.000 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
  22.595 70.029 -47.434

Rechnungsabschluss - Abschnitt Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)