Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2021

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
211Volksschulen 13.433 69.394 -55.961
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 3.141 -3.141
214Polytechnische Schulen 0 427 -427
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 4.480 75.340 -70.860
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 3.100 -3.100
214Polytechnische Schulen 0 974 -974
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 4.924 105.791 -100.866
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 947 -947
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 7.066 87.444 -80.377
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 493 -493
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 7.092 80.713 -73.622
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 22.136 77.728 -55.592
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.133 -1.133
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 8.955 72.560 -63.605
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 3.338 -3.338
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 8.500 101.339 -92.839
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 617 -617
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 11.464 93.242 -81.778
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.648 -1.648
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 9.217 90.305 -81.088
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 730 -730
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 10.172 114.537 -104.365
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.346 -2.346
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 12.044 82.662 -70.618
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 4.524 95.775 -91.250
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 767 -767
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 6.783 116.834 -110.051
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.668 -2.668
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 5.376 122.911 -117.536
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 987 -987
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 7.070 117.539 -110.469
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.685 -1.685
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 13.836 104.130 -90.294
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 3.825 -3.825
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 5.586 91.258 -85.672
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.332 -1.332
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 5.598 100.556 -94.958
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.327 -1.327
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 5.485 96.738 -91.254
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 5.111 84.468 -79.358
212Mittelschulen 0 0 0
213Sonderschulen 0 2.569 -2.569
214Polytechnische Schulen 0 0 0
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 4.902 38.232 -33.330
212Mittelschulen 0 69.915 -69.915
213Sonderschulen 0 3.122 -3.122
214Polytechnische Schulen 0 2.250 -2.250
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
211Volksschulen 111.663 420.740 -309.076
212Mittelschulen 0 63.052 -63.052
213Sonderschulen 0 2.200 -2.200
214Polytechnische Schulen 0 4.737 -4.737
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 25 -25
  5.111 87.037 -81.927

Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2021

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)