| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 12.330 | 3.335 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 29.129 | 9.125 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 7.672 | 7.817 | 
                    
                | 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 326 | 0 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.452 | 3.452 | 
                    
                | 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.335 | 3.541 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 0 | 668 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.125 | 19.475 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 7.817 | 6.924 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.452 | 3.783 | 
                    
                | 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 5.423 | 0 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.526 | 1.571 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 22.903 | 23.529 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 10.679 | 6.871 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.983 | 3.655 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |