Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
40Gesonderte Verwaltung 2.271 146.504 -144.233
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.115.287 -1.115.287
42Freie Wohlfahrt 170.985 266.492 -95.507
43Jugendwohlfahrt 2.030 210.878 -208.847
45Sozialpolitische Maßnahmen 15.854 73.400 -57.545
46Familienpolitische Maßnahmen 1.090 18.265 -17.175
48Wohnbauförderung 319.873 221.143 98.730
40Gesonderte Verwaltung 1.877 172.586 -170.709
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.107.218 -1.107.218
42Freie Wohlfahrt 170.561 288.527 -117.966
43Jugendwohlfahrt 1.395 206.106 -204.711
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 62.700 -62.700
46Familienpolitische Maßnahmen 1.463 23.518 -22.055
48Wohnbauförderung 294.491 304.100 -9.609
40Gesonderte Verwaltung 2.107 209.686 -207.578
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.175.981 -1.175.981
42Freie Wohlfahrt 209.454 316.740 -107.286
43Jugendwohlfahrt 806 214.097 -213.291
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 60.300 -60.300
46Familienpolitische Maßnahmen 1.276 19.848 -18.572
48Wohnbauförderung 304.794 300.753 4.041
40Gesonderte Verwaltung 995 166.841 -165.846
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.211.927 -1.211.927
42Freie Wohlfahrt 182.217 339.224 -157.007
43Jugendwohlfahrt 1.050 218.953 -217.903
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 60.600 -60.600
46Familienpolitische Maßnahmen 951 19.625 -18.674
48Wohnbauförderung 311.259 290.734 20.524
40Gesonderte Verwaltung 4.033 181.027 -176.994
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.223.136 -1.223.136
42Freie Wohlfahrt 204.046 275.168 -71.122
43Jugendwohlfahrt 325 213.286 -212.961
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 61.000 -61.000
46Familienpolitische Maßnahmen 972 18.349 -17.377
48Wohnbauförderung 321.245 233.807 87.438
40Gesonderte Verwaltung 1.582 184.159 -182.577
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.275.996 -1.275.996
42Freie Wohlfahrt 210.676 364.118 -153.442
43Jugendwohlfahrt 220 212.331 -212.111
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 71.000 -71.000
46Familienpolitische Maßnahmen 912 20.330 -19.418
48Wohnbauförderung 271.799 224.844 46.956
40Gesonderte Verwaltung 2.380 196.723 -194.343
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.349.607 -1.349.607
42Freie Wohlfahrt 241.394 357.902 -116.507
43Jugendwohlfahrt 200 211.254 -211.054
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 36.015 -36.015
46Familienpolitische Maßnahmen 886 15.718 -14.832
48Wohnbauförderung 261.226 221.035 40.191
40Gesonderte Verwaltung 4.143 221.203 -217.060
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.406.805 -1.406.805
42Freie Wohlfahrt 209.983 370.239 -160.256
43Jugendwohlfahrt 0 212.610 -212.610
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 36.015 -36.015
46Familienpolitische Maßnahmen 1.260 22.159 -20.899
48Wohnbauförderung 249.100 234.007 15.093
40Gesonderte Verwaltung 2.987 231.495 -228.508
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.498.040 -1.498.040
42Freie Wohlfahrt 195.825 363.352 -167.527
43Jugendwohlfahrt 200 227.874 -227.674
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 41.437 -41.437
46Familienpolitische Maßnahmen 884 20.378 -19.494
48Wohnbauförderung 253.172 231.387 21.786
40Gesonderte Verwaltung 1.731 241.777 -240.046
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.706.473 -1.706.473
42Freie Wohlfahrt 223.317 385.723 -162.406
43Jugendwohlfahrt 425 222.589 -222.164
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 39.615 -39.615
46Familienpolitische Maßnahmen 3.679 20.684 -17.005
48Wohnbauförderung 244.473 161.022 83.451
40Gesonderte Verwaltung 2.587 241.564 -238.977
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.927.012 -1.927.012
42Freie Wohlfahrt 220.073 414.919 -194.846
43Jugendwohlfahrt 388 224.969 -224.582
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 38.175 -38.175
46Familienpolitische Maßnahmen 1.542 16.858 -15.316
48Wohnbauförderung 206.034 100.421 105.613
40Gesonderte Verwaltung 2.345 342.806 -340.461
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.811.398 -1.811.398
42Freie Wohlfahrt 211.736 425.461 -213.725
43Jugendwohlfahrt 1.230 235.507 -234.277
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 36.735 -36.735
46Familienpolitische Maßnahmen 636 18.930 -18.294
48Wohnbauförderung 177.715 107.720 69.995
40Gesonderte Verwaltung 70 266.683 -266.613
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.897.422 -1.897.422
42Freie Wohlfahrt 221.198 431.002 -209.803
43Jugendwohlfahrt 200 245.543 -245.343
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 36.015 -36.015
46Familienpolitische Maßnahmen 640 24.477 -23.837
48Wohnbauförderung 156.706 69.265 87.441
40Gesonderte Verwaltung 185 264.567 -264.382
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.969.551 -1.969.551
42Freie Wohlfahrt 225.022 449.937 -224.915
43Jugendwohlfahrt 200 252.265 -252.065
45Sozialpolitische Maßnahmen 2.640 38.640 -36.000
46Familienpolitische Maßnahmen 576 34.560 -33.984
48Wohnbauförderung 132.613 3.900 128.713
40Gesonderte Verwaltung 460 279.212 -278.752
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 2.017.672 -2.017.672
42Freie Wohlfahrt 203.488 340.617 -137.129
43Jugendwohlfahrt 100 261.953 -261.853
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 36.000 -36.000
46Familienpolitische Maßnahmen 472 42.651 -42.179
48Wohnbauförderung 91.916 2.900 89.016
40Gesonderte Verwaltung 419 295.052 -294.633
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.915.772 -1.915.772
42Freie Wohlfahrt 192.288 313.058 -120.770
43Jugendwohlfahrt 100 273.282 -273.182
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 36.000 -36.000
46Familienpolitische Maßnahmen 416 46.689 -46.273
48Wohnbauförderung 70.131 0 70.131
40Gesonderte Verwaltung 579 294.856 -294.277
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 2.254.385 -2.254.385
42Freie Wohlfahrt 188.058 327.597 -139.539
43Jugendwohlfahrt 100 308.643 -308.543
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 36.000 -36.000
46Familienpolitische Maßnahmen 338 43.682 -43.344
48Wohnbauförderung 37.517 0 37.517
40Gesonderte Verwaltung 2.180 343.244 -341.064
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 2.045.254 -2.045.254
42Freie Wohlfahrt 208.394 336.836 -128.442
43Jugendwohlfahrt 100 300.262 -300.162
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 36.000 -36.000
46Familienpolitische Maßnahmen 696 44.756 -44.060
48Wohnbauförderung 27.009 0 27.009
40Gesonderte Verwaltung 1.275 298.126 -296.852
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 2.015.176 -2.015.176
42Freie Wohlfahrt 264.935 316.585 -51.650
43Jugendwohlfahrt 100 307.401 -307.301
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 36.000 -36.000
46Familienpolitische Maßnahmen 314 43.567 -43.253
48Wohnbauförderung 13.504 0 13.504
40Gesonderte Verwaltung 1.365 314.877 -313.512
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 178.921 2.106.532 -1.927.610
42Freie Wohlfahrt 257.926 292.341 -34.415
43Jugendwohlfahrt 0 323.006 -323.006
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 40.080 -40.080
46Familienpolitische Maßnahmen 294 37.125 -36.831
48Wohnbauförderung 3.540 0 3.540
40Gesonderte Verwaltung 378 318.343 -317.965
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 2.169.061 -2.169.061
42Freie Wohlfahrt 269.076 381.856 -112.779
43Jugendwohlfahrt 0 427.541 -427.541
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 39.480 -39.480
46Familienpolitische Maßnahmen 294 34.762 -34.468
48Wohnbauförderung 0 0 0
40Gesonderte Verwaltung 363 336.995 -336.632
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 2.282.423 -2.282.423
42Freie Wohlfahrt 230.419 316.692 -86.273
43Jugendwohlfahrt 0 450.865 -450.865
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 40.080 -40.080
46Familienpolitische Maßnahmen 322 36.468 -36.146
48Wohnbauförderung 0 0 0
40Gesonderte Verwaltung 962 395.087 -394.125
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 2.697.428 -2.697.428
42Freie Wohlfahrt 211.048 324.334 -113.287
43Jugendwohlfahrt 0 533.358 -533.358
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 40.090 -40.090
46Familienpolitische Maßnahmen 274 67.158 -66.884
48Wohnbauförderung 0 0 0
40Gesonderte Verwaltung 500 463.400 -462.900
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 250.000 3.045.900 -2.795.900
42Freie Wohlfahrt 237.700 382.400 -144.700
43Jugendwohlfahrt 50.000 611.300 -561.300
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 41.000 -41.000
46Familienpolitische Maßnahmen 300 64.100 -63.800
48Wohnbauförderung 0 0 0
40Gesonderte Verwaltung 300 477.800 -477.500
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 3.225.900 -3.225.900
42Freie Wohlfahrt 257.200 388.100 -130.900
43Jugendwohlfahrt 0 629.600 -629.600
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 41.000 -41.000
46Familienpolitische Maßnahmen 300 31.100 -30.800
48Wohnbauförderung 0 0 0

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)