Rechnungsabschluss - 2020
aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 41.082.899 | 40.831.550 |
1022Gebäude und Bauten | 33.581.698 | 33.236.838 |
1024Sonderanlagen | 156.750 | 391.673 |
1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 862.330 | 696.249 |
1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.439.211 | 2.659.308 |
Summe |
78.122.889 |
77.815.617 |