aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 8.293.624 | 8.293.624 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.952.560 | 18.018.617 |
| 002Straßenbauten | 14.821.815 | 14.493.973 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 14.900 | 25.336 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.293.624 | 8.293.624 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 18.018.617 | 18.031.637 |
| 002Straßenbauten | 14.493.973 | 13.929.302 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 25.336 | 268.274 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.293.624 | 8.293.624 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 18.031.637 | 18.345.249 |
| 002Straßenbauten | 13.929.302 | 13.860.608 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 268.274 | 259.922 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.293.624 | 8.099.044 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 18.345.249 | 19.168.205 |
| 002Straßenbauten | 13.860.608 | 18.391.863 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 259.922 | 251.569 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.099.044 | 8.101.444 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 19.168.205 | 19.153.174 |
| 002Straßenbauten | 18.391.863 | 18.937.349 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 251.569 | 243.907 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.101.444 | 8.101.344 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 19.153.174 | 22.901.506 |
| 002Straßenbauten | 18.937.349 | 18.672.198 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 0 | 331.550 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 243.907 | 237.724 |
Summe |