Voranschlag - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2025

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 60.716 423.252 -362.536
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 29.614 -29.614
23Förderung des Unterrichtes 0 887 -887
24Vorschulische Erziehung 101.029 195.530 -94.501
25Außerschulische Jugenderziehung 18.951 40.421 -21.471
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 4.836 26.047 -21.211
27Erwachsenenbildung 668 2.746 -2.078
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 56.095 389.647 -333.552
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 30.767 -30.767
23Förderung des Unterrichtes 0 843 -843
24Vorschulische Erziehung 88.784 216.181 -127.397
25Außerschulische Jugenderziehung 18.803 50.952 -32.149
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 4.840 35.095 -30.255
27Erwachsenenbildung 418 15.563 -15.145
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 91.582 377.291 -285.709
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 34.613 -34.613
23Förderung des Unterrichtes 0 1.015 -1.015
24Vorschulische Erziehung 84.520 217.425 -132.905
25Außerschulische Jugenderziehung 23.492 44.495 -21.003
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 6.514 35.177 -28.663
27Erwachsenenbildung 763 6.440 -5.677
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 52.894 584.198 -531.304
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 33.551 -33.551
23Förderung des Unterrichtes 0 2.258 -2.258
24Vorschulische Erziehung 85.673 263.383 -177.710
25Außerschulische Jugenderziehung 19.883 57.548 -37.665
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 6.639 34.946 -28.308
27Erwachsenenbildung 488 6.263 -5.775
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 55.801 432.870 -377.070
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 39.690 -39.690
23Förderung des Unterrichtes 0 3.339 -3.339
24Vorschulische Erziehung 99.195 241.012 -141.817
25Außerschulische Jugenderziehung 23.467 60.606 -37.139
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 4.960 84.075 -79.115
27Erwachsenenbildung 504 8.322 -7.817
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 36.164 388.413 -352.249
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 40.770 -40.770
23Förderung des Unterrichtes 0 3.512 -3.512
24Vorschulische Erziehung 107.048 262.537 -155.490
25Außerschulische Jugenderziehung 26.278 105.213 -78.935
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 18.515 41.488 -22.974
27Erwachsenenbildung 573 6.912 -6.339
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 105.454 764.359 -658.905
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 42.465 -42.465
23Förderung des Unterrichtes 0 4.665 -4.665
24Vorschulische Erziehung 99.583 272.211 -172.628
25Außerschulische Jugenderziehung 35.291 115.039 -79.748
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 6.713 40.753 -34.040
27Erwachsenenbildung 459 6.941 -6.482
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 54.777 637.962 -583.185
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 42.350 -42.350
23Förderung des Unterrichtes 0 5.127 -5.127
24Vorschulische Erziehung 112.230 540.320 -428.091
25Außerschulische Jugenderziehung 34.868 131.171 -96.303
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 8.277 44.049 -35.772
27Erwachsenenbildung 720 7.477 -6.757
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 43.236 538.568 -495.332
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 44.360 -44.360
23Förderung des Unterrichtes 0 3.683 -3.683
24Vorschulische Erziehung 1.369.125 966.059 403.066
25Außerschulische Jugenderziehung 46.478 156.190 -109.712
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 8.373 56.196 -47.823
27Erwachsenenbildung 907 7.431 -6.524
28Forschung und Wissenschaft 0 775 -775
21Allgemeinbildender Unterricht 63.595 515.890 -452.295
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 47.700 -47.700
23Förderung des Unterrichtes 0 2.767 -2.767
24Vorschulische Erziehung 884.910 2.539.040 -1.654.130
25Außerschulische Jugenderziehung 47.670 153.204 -105.534
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7.316 50.859 -43.543
27Erwachsenenbildung 751 6.729 -5.978
28Forschung und Wissenschaft 0 775 -775
21Allgemeinbildender Unterricht 42.561 542.575 -500.015
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 53.625 -53.625
23Förderung des Unterrichtes 0 6.891 -6.891
24Vorschulische Erziehung 245.990 616.981 -370.991
25Außerschulische Jugenderziehung 50.991 178.264 -127.273
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 11.170 57.984 -46.814
27Erwachsenenbildung 608 8.623 -8.015
28Forschung und Wissenschaft 0 825 -825
21Allgemeinbildender Unterricht 32.960 455.180 -422.220
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 49.855 -49.855
23Förderung des Unterrichtes 0 10.222 -10.222
24Vorschulische Erziehung 195.538 481.361 -285.823
25Außerschulische Jugenderziehung 74.813 189.042 -114.229
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 10.252 41.886 -31.634
27Erwachsenenbildung 654 5.754 -5.099
28Forschung und Wissenschaft 0 1.000 -1.000
21Allgemeinbildender Unterricht 26.485 501.044 -474.558
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 57.200 -57.200
23Förderung des Unterrichtes 0 12.151 -12.151
24Vorschulische Erziehung 216.920 522.265 -305.345
25Außerschulische Jugenderziehung 82.092 233.389 -151.297
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 10.733 45.561 -34.828
27Erwachsenenbildung 640 7.879 -7.239
28Forschung und Wissenschaft 0 1.263 -1.263
21Allgemeinbildender Unterricht 72.990 646.808 -573.818
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 57.970 -57.970
23Förderung des Unterrichtes 0 12.473 -12.473
24Vorschulische Erziehung 200.997 530.640 -329.643
25Außerschulische Jugenderziehung 120.051 328.276 -208.225
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 9.692 50.414 -40.722
27Erwachsenenbildung 629 6.217 -5.588
28Forschung und Wissenschaft 0 825 -825
21Allgemeinbildender Unterricht 42.047 511.643 -469.596
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 41.140 -41.140
23Förderung des Unterrichtes 0 16.992 -16.992
24Vorschulische Erziehung 221.052 791.802 -570.750
25Außerschulische Jugenderziehung 131.534 248.375 -116.841
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7.321 66.156 -58.836
27Erwachsenenbildung 562 12.862 -12.300
28Forschung und Wissenschaft 0 3.563 -3.563
21Allgemeinbildender Unterricht 224.034 684.773 -460.739
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 38.400 -38.400
23Förderung des Unterrichtes 0 16.035 -16.035
24Vorschulische Erziehung 148.164 584.372 -436.209
25Außerschulische Jugenderziehung 146.185 286.980 -140.794
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7.608 51.128 -43.519
27Erwachsenenbildung 1.023 9.133 -8.111
28Forschung und Wissenschaft 0 2.325 -2.325
21Allgemeinbildender Unterricht 224.807 845.419 -620.612
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 39.960 -39.960
23Förderung des Unterrichtes 0 13.848 -13.848
24Vorschulische Erziehung 144.203 614.678 -470.475
25Außerschulische Jugenderziehung 153.547 270.336 -116.789
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 4.780 62.724 -57.944
27Erwachsenenbildung 1.651 11.445 -9.794
28Forschung und Wissenschaft 0 2.144 -2.144
21Allgemeinbildender Unterricht 51.316 571.991 -520.675
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 41.580 -41.580
23Förderung des Unterrichtes 0 15.179 -15.179
24Vorschulische Erziehung 194.986 780.135 -585.149
25Außerschulische Jugenderziehung 177.648 286.779 -109.131
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 6.033 67.051 -61.018
27Erwachsenenbildung 5.409 12.652 -7.243
28Forschung und Wissenschaft 0 2.638 -2.638
21Allgemeinbildender Unterricht 45.211 615.862 -570.651
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 47.940 -47.940
23Förderung des Unterrichtes 0 15.095 -15.095
24Vorschulische Erziehung 149.323 676.868 -527.545
25Außerschulische Jugenderziehung 188.942 270.666 -81.725
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 5.765 91.536 -85.771
27Erwachsenenbildung 7.125 18.753 -11.628
28Forschung und Wissenschaft 0 3.300 -3.300
21Allgemeinbildender Unterricht 158.009 753.725 -595.717
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 71.760 -71.760
23Förderung des Unterrichtes 0 12.830 -12.830
24Vorschulische Erziehung 305.982 833.568 -527.586
25Außerschulische Jugenderziehung 138.300 275.425 -137.126
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 4.542 90.679 -86.137
27Erwachsenenbildung 45.265 78.089 -32.824
28Forschung und Wissenschaft 0 3.150 -3.150
21Allgemeinbildender Unterricht 57.381 628.768 -571.387
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 68.370 -68.370
23Förderung des Unterrichtes 0 11.810 -11.810
24Vorschulische Erziehung 126.171 886.474 -760.303
25Außerschulische Jugenderziehung 149.080 250.215 -101.134
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 11.796 72.237 -60.441
27Erwachsenenbildung 9.235 40.722 -31.487
28Forschung und Wissenschaft 0 2.594 -2.594
21Allgemeinbildender Unterricht 55.982 773.244 -717.263
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 76.320 -76.320
23Förderung des Unterrichtes 0 13.769 -13.769
24Vorschulische Erziehung 173.854 856.373 -682.519
25Außerschulische Jugenderziehung 259.974 477.028 -217.054
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 192.749 387.083 -194.334
27Erwachsenenbildung 3.231 10.862 -7.631
28Forschung und Wissenschaft 0 1.900 -1.900
21Allgemeinbildender Unterricht 81.303 818.848 -737.545
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 88.264 -88.264
23Förderung des Unterrichtes 0 15.010 -15.010
24Vorschulische Erziehung 182.899 1.039.603 -856.704
25Außerschulische Jugenderziehung 339.780 505.178 -165.398
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 175.260 462.937 -287.677
27Erwachsenenbildung 3.046 12.441 -9.394
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 67.947 1.013.024 -945.076
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 90.113 -90.113
23Förderung des Unterrichtes 0 11.810 -11.810
24Vorschulische Erziehung 192.865 1.053.262 -860.398
25Außerschulische Jugenderziehung 261.107 387.180 -126.072
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 10.358 82.375 -72.017
27Erwachsenenbildung 3.270 13.288 -10.018
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 58.000 883.400 -825.400
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 79.600 -79.600
23Förderung des Unterrichtes 0 14.000 -14.000
24Vorschulische Erziehung 250.000 1.029.200 -779.200
25Außerschulische Jugenderziehung 244.000 362.300 -118.300
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 8.800 98.400 -89.600
27Erwachsenenbildung 6.200 13.700 -7.500
28Forschung und Wissenschaft 0 2.500 -2.500
  567.000 2.483.100 -1.916.100

Voranschlag - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)