aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 26.298 | 37.209 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 498 | 397 |
| 040Fahrzeuge | 67.152 | 52.788 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 37.209 | 31.484 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 397 | 340 |
| 040Fahrzeuge | 52.788 | 40.082 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 31.484 | 33.159 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 340 | 284 |
| 040Fahrzeuge | 40.082 | 78.565 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 33.159 | 31.257 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 284 | 227 |
| 040Fahrzeuge | 78.565 | 68.788 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 31.257 | 38.228 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 227 | 170 |
| 040Fahrzeuge | 68.788 | 170.694 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 38.228 | 30.674 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 170 | 113 |
| 040Fahrzeuge | 170.694 | 148.493 |
Summe |