| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 50.885.987 | 50.956.422 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 16.492.916 | 17.705.814 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 26.398.277 | 32.549.033 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 3.455.401 | 2.506.905 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 50.956.422 | 51.451.368 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 17.705.814 | 21.458.072 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 32.549.033 | 31.839.786 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 2.506.905 | 1.295.968 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 51.451.368 | 56.408.371 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 21.458.072 | 23.225.154 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 31.839.786 | 28.009.148 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 1.295.968 | 1.689.192 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 56.408.371 | 57.745.396 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 23.225.154 | 25.596.338 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 28.009.148 | 23.882.719 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 1.689.192 | 1.698.686 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 57.745.396 | 59.316.433 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 25.596.338 | 27.847.529 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 23.882.719 | 21.794.104 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 1.676.637 | 4.077.044 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |