| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 842.558934.195990.0391.096.2171.149.1231.059.400 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | 144.322141.312108.926127.693151.453145.700 |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | 468.937551.613621.132611.416618.616611.000 |
| Erträge aus Gebühren (2113) | 122.874126.733131.194135.897155.192157.000 |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 90.02690.920102.159140.296143.541131.200 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 3.2074.1782.9726.0825.8498.400 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 5.6843.02422.83362.35872.9036.100 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 7.50816.41582312.4751.5690 |
| Erträge aus Transfers (212) | 404.499406.905450.186404.112609.095503.600 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 294.569290.651329.309283.770484.390382.200 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 1.5401.160550380905500 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 108.390115.094120.327119.963123.801120.900 |
| Finanzerträge (213) | 353635797793100 |
| Erträge aus Zinsen (2131) | 353635797793100 |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 1.247.0921.341.1361.440.2601.501.1271.759.0111.563.100 |
| Personalaufwand (221) | 420.823421.717424.008499.156622.327601.900 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 332.868421.717328.181396.826463.658480.100 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 79.41283.46796.262108.776115.100 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 72173600100 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 7.82211.6256.06849.8936.600 |
| Sachaufwand (222) | 675.813716.068742.441792.559869.434832.400 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 23.61624.54531.05131.37023.35624.300 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 49.62353.37652.75073.76360.63075.100 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | |
| Instandhaltung (2224) | 41.52669.98058.43670.13876.71272.100 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 321.472318.280335.327370.448398.205415.400 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 239.575249.887264.877246.840310.529245.500 |
| Transferaufwand (223) | 233.450200.976247.599295.723311.460370.300 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 198.701190.864206.294252.829274.246358.800 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 34.74910.11241.30442.89537.21511.500 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 7.3928.8088.51826.51655.46442.000 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 6.3117.7597.47125.30352.95540.500 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 1.0811.0501.0471.2131.4481.500 |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | 1.0620 |
| Summe Aufwendungen (22) | 1.337.4771.347.5691.422.5661.613.9551.858.6861.846.600 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -90.386-6.43317.694-112.828-99.675-283.500 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 000000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -90.386-6.43317.694-112.828-99.675-283.500 |