Rechnungsabschluss - 2020
aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 12.850.162 | 13.227.652 |
1022Gebäude und Bauten | 12.682.120 | 12.411.117 |
1024Sonderanlagen | 0 | 90.290 |
1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 44.093 | 166.373 |
1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 202.808 | 184.417 |
Summe |
25.779.182 |
26.079.848 |