Voranschlag - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2025

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 581 5.040 -4.458
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 8.635 -8.635
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 3.560 -3.560
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 6.830 -6.830
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.274 1.133 2.141
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.423 228 1.196
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 480 8.911 -8.431
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 4.131 -4.131
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 1.034 -1.034
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 1.196 -1.196
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 1.486 -1.486
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 300 378 -78
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 250 105 145
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 12.358 18.650 -6.293
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.084 19.024 -17.940
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 16.293 -16.293
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 455 17.711 -17.256
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 4.600 -4.600
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 1.540 -1.540
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 170.115 22.117 147.997
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 5.996 6.478 -482
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 4.162 -4.162
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.576 1.907 -331
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 800 -800
  0 800 -800

Voranschlag - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2025

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)