Rechnungsabschluss - 2020
aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 3.239.787 | 3.230.177 |
1022Gebäude und Bauten | 2.159.207 | 2.055.101 |
1024Sonderanlagen | 338.639 | 1.968.313 |
1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 479.097 | 449.373 |
1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.835 | 54.352 |
Summe |
6.246.565 |
7.757.316 |