aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 18.769 | 49.134 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 65.573 | 65.224 |
| 040Fahrzeuge | 561.654 | 496.941 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 49.134 | 45.214 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 65.224 | 72.561 |
| 040Fahrzeuge | 496.941 | 807.186 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 45.214 | 51.598 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 72.561 | 71.447 |
| 040Fahrzeuge | 807.186 | 756.624 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 51.598 | 47.199 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 71.447 | 72.149 |
| 040Fahrzeuge | 756.624 | 860.435 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 47.199 | 73.256 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 72.149 | 70.464 |
| 040Fahrzeuge | 860.435 | 965.134 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 73.256 | 172.051 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 70.464 | 68.968 |
| 040Fahrzeuge | 965.134 | 1.352.398 |
Summe |