aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 379.004 | 379.004 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.230.912 | 5.230.912 |
| 002Straßenbauten | 12.833.073 | 12.603.366 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.703.829 | 2.599.517 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 4.888 |
| 000Bebaute Grundstücke | 379.004 | 379.004 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.230.912 | 5.231.782 |
| 002Straßenbauten | 12.603.366 | 12.607.661 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.599.517 | 2.496.801 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 4.888 | 7.046 |
| 000Bebaute Grundstücke | 379.004 | 379.004 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.231.782 | 5.341.670 |
| 002Straßenbauten | 12.607.661 | 12.622.364 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.496.801 | 2.394.086 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 7.046 | 160.830 |
| 000Bebaute Grundstücke | 379.004 | 379.004 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.341.670 | 5.442.799 |
| 002Straßenbauten | 12.622.364 | 12.644.432 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.394.086 | 2.291.371 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 160.830 | 155.729 |
| 000Bebaute Grundstücke | 379.004 | 379.004 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.442.799 | 5.592.694 |
| 002Straßenbauten | 12.644.432 | 12.498.039 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.291.371 | 2.188.656 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 155.729 | 150.629 |
| 000Bebaute Grundstücke | 379.004 | 386.654 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.592.694 | 5.713.178 |
| 002Straßenbauten | 12.498.039 | 12.650.744 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.188.656 | 2.085.940 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 150.629 | 145.528 |
Summe |