Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 1.462.7021.719.7081.815.9051.887.8211.955.4001.995.000 |
Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | 276.981284.004288.471277.672324.200338.200 |
Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | 865.5221.015.8451.146.1131.111.8551.161.6001.114.000 |
Erträge aus Gebühren (2113) | 170.165173.096164.825196.176190.600274.400 |
Erträge aus Leistungen (2114) | 72.420126.165118.20192.573147.300145.100 |
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 49.02144.60643.99541.29852.00051.100 |
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 18.69556.92627.55093.48979.70072.200 |
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 9.89919.06726.75074.7580 |
Erträge aus Transfers (212) | 793.536983.382886.772798.927927.3001.354.600 |
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 485.758661.727590.698529.097392.300821.200 |
Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | 35.95821.36321.9548001.5001.200 |
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 5181751.7001.7001.800 |
Transferertrag vom Ausland (2125) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 271.302300.117272.419269.030531.800530.400 |
Finanzerträge (213) | 89869255400400 |
Erträge aus Zinsen (2131) | 89869255400400 |
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
Sonstige Finanzerträge (2134) | |
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
Summe Erträge (21) | 2.256.3272.703.1762.702.7692.686.8032.883.1003.350.000 |
Personalaufwand (221) | 688.456675.465773.8351.094.3901.013.300963.600 |
Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 688.456675.465773.8351.094.390777.600739.300 |
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 193.900186.600 |
Sonstiger Personalaufwand (2213) | 2.0002.000 |
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 39.80035.700 |
Sachaufwand (222) | 1.368.3521.378.5671.523.2231.652.8842.346.9002.234.200 |
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 92.232111.621108.269125.938118.10095.400 |
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 101.90591.668107.071215.101131.400169.900 |
Leasing- und Mietaufwand (2223) | 46.82863.60545.47863.81162.40059.700 |
Instandhaltung (2224) | 126.712110.916196.928134.458169.200132.400 |
Sonstiger Sachaufwand (2225) | 356.745356.334415.351448.246545.600465.700 |
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 643.931644.423650.126665.3301.320.2001.311.100 |
Transferaufwand (223) | 485.922566.038529.915607.183612.000744.900 |
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 420.334501.170438.124527.806516.200703.600 |
Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 20.01620.55048.69924.89125.00026.100 |
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 45.57244.31743.09154.48670.80015.200 |
Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
Finanzaufwand (224) | 34.2627.46022.81331.8794.6004.600 |
Aufwendungen für Zinsen (2241) | 5.3123.2381.447200200 |
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 4.0524.2224.3485.0294.4004.400 |
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | 24.89917.01726.8490 |
Summe Aufwendungen (22) | 2.576.9922.627.5302.849.7863.386.3353.976.8003.947.300 |
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -320.66575.646-147.018-699.533-1.093.700-597.300 |
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 60037.100 |
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 60037.100 |
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | 40441.2001.200 |
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | 40441.2001.200 |
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | -4-0-4-4-60035.900 |
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -320.66975.646-147.022-699.537-1.094.300-561.400 |