Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2025

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 24.672 929.012 -904.340
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 42.881 196.066 -153.185
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.126.634 1.756.208 -629.574
3Kunst, Kultur und Kultus 1.535 116.830 -115.295
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4.837 839.781 -834.943
5Gesundheit 0 710.042 -710.042
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 15.102 668.248 -653.145
7Wirtschaftsförderung 6.651 20.787 -14.136
8Dienstleistungen 2.556.785 3.130.548 -573.763
9Finanzwirtschaft 5.868.274 627.667 5.240.607
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 20.468 809.129 -788.661
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 78.582 234.706 -156.124
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 969.828 5.465.871 -4.496.043
3Kunst, Kultur und Kultus 2.064 120.083 -118.019
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 87.911 816.673 -728.762
5Gesundheit 0 800.896 -800.896
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 29.015 898.592 -869.576
7Wirtschaftsförderung 6.750 20.320 -13.570
8Dienstleistungen 2.888.040 2.922.354 -34.314
9Finanzwirtschaft 5.998.503 563.798 5.434.705
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 31.060 805.651 -774.591
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 71.979 262.766 -190.787
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.901.229 4.649.316 -2.748.087
3Kunst, Kultur und Kultus 12.189 133.368 -121.178
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 90.812 770.180 -679.368
5Gesundheit 0 794.950 -794.950
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 33.527 625.824 -592.298
7Wirtschaftsförderung 14.843 52.398 -37.555
8Dienstleistungen 2.796.890 3.283.843 -486.953
9Finanzwirtschaft 6.552.362 760.550 5.791.812
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22.054 937.135 -915.081
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 32.488 157.410 -124.922
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.500.099 2.293.443 -793.343
3Kunst, Kultur und Kultus 7.226 174.858 -167.632
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 49.659 799.168 -749.508
5Gesundheit 0 821.672 -821.672
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 20.051 1.000.937 -980.886
7Wirtschaftsförderung 14.304 195.290 -180.985
8Dienstleistungen 3.021.789 3.613.609 -591.820
9Finanzwirtschaft 6.420.152 911.943 5.508.209
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 27.415 942.240 -914.825
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 22.418 153.960 -131.543
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 619.068 2.585.781 -1.966.713
3Kunst, Kultur und Kultus 7.504 190.360 -182.856
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 616.446 897.307 -280.861
5Gesundheit 0 818.274 -818.274
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 224.711 1.031.140 -806.428
7Wirtschaftsförderung 17.016 91.462 -74.446
8Dienstleistungen 5.388.764 5.627.417 -238.653
9Finanzwirtschaft 6.819.548 1.098.077 5.721.471
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 36.220 895.430 -859.210
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 35.303 185.072 -149.769
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 211.795 2.322.303 -2.110.508
3Kunst, Kultur und Kultus 9.967 206.406 -196.439
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4.391 1.032.174 -1.027.783
5Gesundheit 0 841.962 -841.962
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 48.048 875.672 -827.624
7Wirtschaftsförderung 21.995 93.806 -71.810
8Dienstleistungen 3.292.141 3.698.636 -406.495
9Finanzwirtschaft 7.079.609 952.840 6.126.769
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 19.874 993.374 -973.500
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 72.223 200.686 -128.464
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.212.831 4.806.059 -2.593.228
3Kunst, Kultur und Kultus 73.541 246.540 -172.999
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 45.577 982.441 -936.865
5Gesundheit 0 865.792 -865.792
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 21.402 1.013.330 -991.928
7Wirtschaftsförderung 8.216 113.071 -104.855
8Dienstleistungen 3.531.878 3.661.320 -129.443
9Finanzwirtschaft 7.623.257 1.032.815 6.590.442
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22.256 1.149.620 -1.127.364
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 43.154 124.721 -81.567
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 213.227 3.213.749 -3.000.522
3Kunst, Kultur und Kultus 6.520 201.437 -194.917
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 123.898 967.965 -844.067
5Gesundheit 0 897.678 -897.678
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 365.988 1.012.032 -646.044
7Wirtschaftsförderung 7.708 142.749 -135.042
8Dienstleistungen 3.609.802 3.812.770 -202.967
9Finanzwirtschaft 8.137.443 1.080.971 7.056.472
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22.375 1.066.485 -1.044.110
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 83.005 248.821 -165.815
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.040.409 3.217.211 -2.176.801
3Kunst, Kultur und Kultus 521.945 682.485 -160.540
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.101 1.026.284 -1.021.183
5Gesundheit 0 941.718 -941.718
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 144.485 922.001 -777.516
7Wirtschaftsförderung 8.551 118.806 -110.255
8Dienstleistungen 3.604.744 3.854.873 -250.129
9Finanzwirtschaft 7.688.942 958.005 6.730.937
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 27.077 1.084.852 -1.057.776
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 37.105 126.873 -89.768
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.153.940 4.804.063 -2.650.123
3Kunst, Kultur und Kultus 37.178 548.318 -511.140
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 110.374 998.580 -888.206
5Gesundheit 0 939.372 -939.372
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 11.567 995.304 -983.737
7Wirtschaftsförderung 0 89.807 -89.807
8Dienstleistungen 8.121.188 8.244.443 -123.254
9Finanzwirtschaft 7.773.562 873.710 6.899.852
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 31.143 1.168.907 -1.137.765
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 53.424 132.287 -78.863
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 810.069 3.538.457 -2.728.388
3Kunst, Kultur und Kultus 14.078 214.825 -200.746
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 234.048 1.032.479 -798.432
5Gesundheit 0 939.556 -939.556
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 2.320.594 3.247.994 -927.400
7Wirtschaftsförderung 8.368 121.036 -112.668
8Dienstleistungen 4.035.249 4.013.168 22.081
9Finanzwirtschaft 8.302.991 1.279.680 7.023.310
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 27.841 1.137.611 -1.109.770
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 59.570 199.036 -139.466
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.046.024 3.464.882 -2.418.858
3Kunst, Kultur und Kultus 1.056.563 1.249.411 -192.848
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 147.252 938.749 -791.496
5Gesundheit 0 970.308 -970.308
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 257.965 1.336.843 -1.078.878
7Wirtschaftsförderung 8.736 201.934 -193.198
8Dienstleistungen 6.206.974 6.401.616 -194.642
9Finanzwirtschaft 8.967.902 1.225.324 7.742.577
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22.743 1.170.659 -1.147.917
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 75.432 160.769 -85.337
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 332.881 3.028.012 -2.695.131
3Kunst, Kultur und Kultus 13.757 147.656 -133.899
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3.843 988.851 -985.008
5Gesundheit 0 955.962 -955.962
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.128.287 2.098.680 -970.393
7Wirtschaftsförderung 8.810 126.174 -117.364
8Dienstleistungen 5.965.949 6.268.813 -302.863
9Finanzwirtschaft 9.021.393 1.126.583 7.894.810
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 35.742 1.230.348 -1.194.606
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 288.161 385.950 -97.789
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 439.884 3.303.422 -2.863.538
3Kunst, Kultur und Kultus 14.787 161.140 -146.354
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 564.844 1.693.453 -1.128.609
5Gesundheit 0 1.004.952 -1.004.952
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 936.514 2.450.864 -1.514.350
7Wirtschaftsförderung 8.810 108.804 -99.994
8Dienstleistungen 4.213.609 4.444.787 -231.178
9Finanzwirtschaft 9.476.674 1.219.401 8.257.273
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 52.790 1.315.647 -1.262.857
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 56.680 249.502 -192.823
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 348.902 2.995.260 -2.646.358
3Kunst, Kultur und Kultus 14.127 170.439 -156.312
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 476.217 1.174.575 -698.358
5Gesundheit 0 1.041.268 -1.041.268
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 457.565 1.768.679 -1.311.114
7Wirtschaftsförderung 0 98.215 -98.215
8Dienstleistungen 4.414.120 4.275.871 138.249
9Finanzwirtschaft 9.539.584 1.357.957 8.181.628
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 67.723 1.440.595 -1.372.873
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 66.183 270.442 -204.259
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 566.036 3.330.999 -2.764.963
3Kunst, Kultur und Kultus 17.210 166.234 -149.024
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 490.547 1.504.577 -1.014.029
5Gesundheit 0 1.058.917 -1.058.917
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 217.868 1.945.506 -1.727.638
7Wirtschaftsförderung 0 144.192 -144.192
8Dienstleistungen 4.330.793 4.571.159 -240.366
9Finanzwirtschaft 10.362.193 1.306.337 9.055.856
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 54.654 1.389.640 -1.334.986
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 42.241 247.867 -205.625
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 711.790 3.476.687 -2.764.898
3Kunst, Kultur und Kultus 5.035 146.158 -141.123
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 334.633 1.301.549 -966.916
5Gesundheit 0 1.255.149 -1.255.149
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 226.966 1.582.746 -1.355.780
7Wirtschaftsförderung 0 103.939 -103.939
8Dienstleistungen 4.644.431 5.341.872 -697.441
9Finanzwirtschaft 10.003.233 1.160.351 8.842.882
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 63.587 1.449.371 -1.385.784
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 85.628 582.894 -497.266
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 712.764 3.553.304 -2.840.539
3Kunst, Kultur und Kultus 3.451 174.571 -171.121
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 499.531 1.299.310 -799.779
5Gesundheit 0 1.179.006 -1.179.006
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 218.657 2.024.358 -1.805.701
7Wirtschaftsförderung 0 99.798 -99.798
8Dienstleistungen 5.567.337 5.450.265 117.073
9Finanzwirtschaft 10.715.529 1.307.338 9.408.191
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 44.486 1.457.367 -1.412.881
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.291.935 1.809.980 -518.045
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.786.534 5.367.210 -2.580.676
3Kunst, Kultur und Kultus 1.709 167.930 -166.221
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 430.682 1.789.464 -1.358.782
5Gesundheit 0 1.142.411 -1.142.411
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 267.628 1.684.004 -1.416.377
7Wirtschaftsförderung 0 110.945 -110.945
8Dienstleistungen 4.910.608 4.626.830 283.778
9Finanzwirtschaft 11.283.751 1.218.379 10.065.372
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 29.195 5.785.190 -5.755.996
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.664.005 1.813.838 -149.833
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.895.525 4.112.489 -1.216.964
3Kunst, Kultur und Kultus 2.030 144.162 -142.132
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 88.441 1.527.749 -1.439.309
5Gesundheit 764 1.198.979 -1.198.215
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 189.469 1.127.182 -937.713
7Wirtschaftsförderung 0 86.180 -86.180
8Dienstleistungen 5.018.829 2.592.619 2.426.210
9Finanzwirtschaft 10.940.048 770.068 10.169.980
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 64.487 1.432.112 -1.367.625
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 265.239 536.261 -271.021
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.949.024 4.376.772 -2.427.748
3Kunst, Kultur und Kultus 9.024 151.150 -142.126
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 27.183 1.585.313 -1.558.130
5Gesundheit 2.631 1.229.216 -1.226.585
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.366.928 1.895.451 -528.524
7Wirtschaftsförderung 339 98.445 -98.106
8Dienstleistungen 5.006.526 4.662.775 343.750
9Finanzwirtschaft 12.121.176 1.037.934 11.083.241
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 110.086 1.601.061 -1.490.975
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 178.685 418.592 -239.906
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.921.898 7.106.341 -5.184.443
3Kunst, Kultur und Kultus 6.942 133.342 -126.400
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 24.366 1.579.986 -1.555.620
5Gesundheit 60.862 1.255.008 -1.194.146
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 251.665 1.940.943 -1.689.278
7Wirtschaftsförderung 0 116.305 -116.305
8Dienstleistungen 5.017.468 4.846.155 171.313
9Finanzwirtschaft 13.428.916 1.149.961 12.278.956
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 69.026 1.752.895 -1.683.869
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 115.835 387.574 -271.740
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 4.173.597 15.775.334 -11.601.737
3Kunst, Kultur und Kultus 1.050.821 1.345.218 -294.397
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 27.707 1.579.852 -1.552.145
5Gesundheit 1.380 1.420.631 -1.419.251
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 415.067 1.954.300 -1.539.234
7Wirtschaftsförderung 313.138 612.514 -299.376
8Dienstleistungen 9.266.194 9.968.402 -702.207
9Finanzwirtschaft 13.948.793 1.205.994 12.742.799
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 135.800 1.986.900 -1.851.100
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 82.100 399.400 -317.300
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.575.800 5.376.700 -3.800.900
3Kunst, Kultur und Kultus 2.500 1.181.300 -1.178.800
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 26.500 2.022.600 -1.996.100
5Gesundheit 0 1.439.700 -1.439.700
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 163.100 2.449.200 -2.286.100
7Wirtschaftsförderung 14.300 174.900 -160.600
8Dienstleistungen 5.711.300 8.864.400 -3.153.100
9Finanzwirtschaft 13.990.100 1.185.700 12.804.400
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 173.000 2.255.100 -2.082.100
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 141.900 605.200 -463.300
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.797.800 6.397.300 -4.599.500
3Kunst, Kultur und Kultus 4.600 156.900 -152.300
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 17.300 2.398.400 -2.381.100
5Gesundheit 0 1.586.600 -1.586.600
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 36.700 1.485.500 -1.448.800
7Wirtschaftsförderung 0 137.800 -137.800
8Dienstleistungen 5.709.100 7.213.200 -1.504.100
9Finanzwirtschaft 14.591.800 1.235.200 13.356.600
  22.472.200 23.471.200 -999.000

Voranschlag - Gesamt 2025

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)