Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2016

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.383 -1.383
211Volksschulen 9.467 133.436 -123.968
212Mittelschulen 0 66.342 -66.342
214Polytechnische Schulen 0 553 -553
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.529 -1.529
211Volksschulen 39.663 132.448 -92.786
212Mittelschulen 0 41.067 -41.067
214Polytechnische Schulen 0 550 -550
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.304 -1.304
211Volksschulen 9.180 109.129 -99.949
212Mittelschulen 0 2.722 -2.722
214Polytechnische Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.532 -1.532
211Volksschulen 2.911 120.238 -117.327
212Mittelschulen 0 40.516 -40.516
214Polytechnische Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.571 -1.571
211Volksschulen 27.123 148.021 -120.899
212Mittelschulen 0 49.230 -49.230
214Polytechnische Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.587 -1.587
211Volksschulen 16.913 138.817 -121.904
212Mittelschulen 0 26.617 -26.617
214Polytechnische Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.602 -1.602
211Volksschulen 32.186 139.885 -107.699
212Mittelschulen 0 36.646 -36.646
214Polytechnische Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.567 -1.567
211Volksschulen 17.015 139.929 -122.915
212Mittelschulen 0 35.356 -35.356
214Polytechnische Schulen 0 1.093 -1.093
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.565 -1.565
211Volksschulen 55.878 232.028 -176.150
212Mittelschulen 0 40.934 -40.934
214Polytechnische Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.575 -1.575
211Volksschulen 20.716 159.612 -138.896
212Mittelschulen 0 36.113 -36.113
214Polytechnische Schulen 0 2.661 -2.661
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.721 -1.721
211Volksschulen 41.578 193.963 -152.385
212Mittelschulen 0 31.109 -31.109
214Polytechnische Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.722 -1.722
211Volksschulen 38.423 199.442 -161.019
212Mittelschulen 0 38.353 -38.353
214Polytechnische Schulen 0 4.383 -4.383
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.746 -1.746
211Volksschulen 55.318 179.763 -124.445
212Mittelschulen 0 32.109 -32.109
214Polytechnische Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.968 -2.968
211Volksschulen 53.442 182.176 -128.735
212Mittelschulen 0 43.960 -43.960
214Polytechnische Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 5.142 -5.142
211Volksschulen 49.748 193.645 -143.897
212Mittelschulen 0 43.267 -43.267
214Polytechnische Schulen 0 2.360 -2.360
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 12.076 -12.076
211Volksschulen 35.136 243.916 -208.780
212Mittelschulen 0 80.181 -80.181
214Polytechnische Schulen 0 5.545 -5.545
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 14.131 -14.131
211Volksschulen 112.018 220.131 -108.112
212Mittelschulen 0 61.312 -61.312
214Polytechnische Schulen 0 4.931 -4.931
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 748 -748
211Volksschulen 115.363 244.377 -129.014
212Mittelschulen 0 56.561 -56.561
214Polytechnische Schulen 0 316 -316
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 27 -27
211Volksschulen 145.068 267.735 -122.667
212Mittelschulen 0 36.319 -36.319
214Polytechnische Schulen 0 2.718 -2.718
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.966 -1.966
211Volksschulen 90.871 256.437 -165.566
212Mittelschulen 0 33.325 -33.325
214Polytechnische Schulen 0 2.078 -2.078
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 14.608 -14.608
211Volksschulen 117.823 279.500 -161.677
212Mittelschulen 0 15.133 -15.133
214Polytechnische Schulen 0 222 -222
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 27.862 -27.862
211Volksschulen 141.807 290.765 -148.959
212Mittelschulen 0 3.868 -3.868
214Polytechnische Schulen 0 2.109 -2.109
  35.136 341.718 -306.582

Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2016

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)