aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.505.278 | 1.776.373 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -734.395 | -891.570 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.776.373 | 1.926.092 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -891.570 | -1.066.027 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.926.092 | 2.150.890 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.066.027 | -1.255.392 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.150.890 | 2.357.263 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.255.392 | -1.456.782 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.357.263 | 2.925.834 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.456.782 | -1.670.681 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.925.834 | 3.300.638 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.670.681 | -1.929.191 |
Summe |