aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 7.944 | 6.695 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 255 | 199 |
| 040Fahrzeuge | 733.211 | 672.724 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 6.695 | 5.446 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 199 | 142 |
| 040Fahrzeuge | 672.724 | 608.728 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 5.446 | 25.321 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 142 | 85 |
| 040Fahrzeuge | 608.728 | 549.120 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 25.321 | 23.192 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 85 | 28 |
| 040Fahrzeuge | 549.120 | 493.900 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 23.192 | 26.445 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 28 | 0 |
| 040Fahrzeuge | 493.900 | 438.681 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 26.445 | 26.881 |
| 040Fahrzeuge | 438.681 | 520.726 |
Summe |