Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 0 168.417 -168.417
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.753 -1.753
24Vorschulische Erziehung 37.880 125.953 -88.073
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.158 -2.158
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.437 -2.437
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 197.974 -197.974
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.860 -1.860
24Vorschulische Erziehung 45.643 137.115 -91.471
25Außerschulische Jugenderziehung 0 690 -690
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.436 -2.436
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 183.135 -183.135
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 654 -654
24Vorschulische Erziehung 77.687 325.454 -247.767
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.473 -1.473
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.414 -2.414
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 208.531 -208.531
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.097 -2.097
24Vorschulische Erziehung 44.207 185.697 -141.491
25Außerschulische Jugenderziehung 0 691 -691
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 6.197 -6.197
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 246.440 -246.440
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.205 -2.205
24Vorschulische Erziehung 49.883 149.892 -100.008
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.428 -2.428
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 777 -777
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 238.385 -238.385
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.510 -1.510
24Vorschulische Erziehung 61.102 172.519 -111.417
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.681 -2.681
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.558 -2.558
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 415.100 235.541 179.559
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.235 -2.235
24Vorschulische Erziehung 61.298 169.981 -108.682
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.768 -2.768
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 7.750 -7.750
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 738 947.920 -947.183
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.540 -1.540
24Vorschulische Erziehung 241.627 549.574 -307.947
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.508 -2.508
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.623 -4.623
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 18.175 440.356 -422.181
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.940 -3.940
24Vorschulische Erziehung 158.565 209.630 -51.066
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.675 -2.675
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 45.600 178.323 -132.723
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 500 -500
21Allgemeinbildender Unterricht 47.862 391.211 -343.349
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.252 -5.252
24Vorschulische Erziehung 83.049 260.250 -177.201
25Außerschulische Jugenderziehung 0 3.453 -3.453
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.864 -2.864
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 575 -575
21Allgemeinbildender Unterricht 6.326 309.741 -303.414
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.300 -3.300
24Vorschulische Erziehung 79.782 265.555 -185.773
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.137 -2.137
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.781 -5.781
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 750 -750
21Allgemeinbildender Unterricht 81.056 386.861 -305.805
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.915 -5.915
24Vorschulische Erziehung 131.154 254.891 -123.737
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.497 -2.497
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 6.441 -6.441
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 600 -600
21Allgemeinbildender Unterricht 40.805 369.540 -328.735
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 8.800 -8.800
24Vorschulische Erziehung 95.841 276.273 -180.432
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.876 -2.876
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.798 -2.798
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 950 -950
21Allgemeinbildender Unterricht 41.716 393.706 -351.989
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.805 -2.805
24Vorschulische Erziehung 95.867 275.233 -179.367
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.022 -2.022
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.673 -2.673
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 488 -488
21Allgemeinbildender Unterricht 46.466 370.901 -324.435
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.870 -1.870
24Vorschulische Erziehung 81.560 261.276 -179.717
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.272 -1.272
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.664 -5.664
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 2.025 -2.025
21Allgemeinbildender Unterricht 37.509 385.239 -347.731
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.880 -2.880
24Vorschulische Erziehung 138.210 366.859 -228.649
25Außerschulische Jugenderziehung 0 11.725 -11.725
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 3.024 -3.024
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 1.913 -1.913
21Allgemeinbildender Unterricht 65.445 446.559 -381.114
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.330 -3.330
24Vorschulische Erziehung 84.459 351.808 -267.349
25Außerschulische Jugenderziehung 0 15.706 -15.706
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 833 94.549 -93.717
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 2.100 -2.100
21Allgemeinbildender Unterricht 53.412 428.755 -375.342
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.780 -3.780
24Vorschulische Erziehung 180.540 397.274 -216.734
25Außerschulische Jugenderziehung 0 7.515 -7.515
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 11.919 -11.919
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 2.175 -2.175
21Allgemeinbildender Unterricht 125.124 412.578 -287.455
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.640 -5.640
24Vorschulische Erziehung 138.006 418.558 -280.552
25Außerschulische Jugenderziehung 0 7.715 -7.715
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 1.181 -1.181
27Erwachsenenbildung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 1.900 -1.900
21Allgemeinbildender Unterricht 56.354 320.617 -264.263
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.120 -3.120
24Vorschulische Erziehung 129.680 145.930 -16.249
25Außerschulische Jugenderziehung 0 669 -669
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 5.100 23.168 -18.068
27Erwachsenenbildung 0 966 -966
28Forschung und Wissenschaft 0 2.150 -2.150
21Allgemeinbildender Unterricht 48.194 369.432 -321.237
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.360 -6.360
24Vorschulische Erziehung 1.143.539 1.383.321 -239.782
25Außerschulische Jugenderziehung 0 529 -529
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.536 -4.536
27Erwachsenenbildung 0 332 -332
28Forschung und Wissenschaft 0 1.350 -1.350
21Allgemeinbildender Unterricht 81.642 421.931 -340.289
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.180 -3.180
24Vorschulische Erziehung 197.651 170.406 27.245
25Außerschulische Jugenderziehung 0 60 -60
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 11.918 -11.918
27Erwachsenenbildung 0 316 -316
28Forschung und Wissenschaft 0 650 -650
21Allgemeinbildender Unterricht 1.027.343 1.523.136 -495.793
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.440 -6.440
24Vorschulische Erziehung 272.074 387.801 -115.727
25Außerschulische Jugenderziehung 0 648 -648
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 3.590 -3.590
27Erwachsenenbildung 550 0 550
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)