aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
000Bebaute Grundstücke | 137.082 | 137.578 |
001Unbebaute Grundstücke | 3.774.640 | 3.780.080 |
002Straßenbauten | 21.708.429 | 22.315.538 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 187.709 | 187.709 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 461.841 | 470.506 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 115.919 | 133.775 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -12.201.213 | -12.845.986 |
000Bebaute Grundstücke | 137.578 | 113.882 |
001Unbebaute Grundstücke | 3.780.080 | 3.782.130 |
002Straßenbauten | 22.315.538 | 22.571.956 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 187.709 | 216.720 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 470.506 | 475.413 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 133.775 | 133.775 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -12.845.986 | -13.488.385 |
000Bebaute Grundstücke | 113.882 | 145.788 |
001Unbebaute Grundstücke | 3.782.130 | 3.750.224 |
002Straßenbauten | 22.571.956 | 22.672.092 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 216.720 | 239.423 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 475.413 | 475.934 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 133.775 | 133.775 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -13.488.385 | -14.132.026 |
000Bebaute Grundstücke | 145.788 | 281.429 |
001Unbebaute Grundstücke | 3.750.224 | 3.750.224 |
002Straßenbauten | 22.672.092 | 22.815.692 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 239.423 | 239.423 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 475.934 | 475.934 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 133.775 | 133.775 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -14.132.026 | -14.916.782 |
000Bebaute Grundstücke | 281.429 | 281.429 |
001Unbebaute Grundstücke | 3.750.224 | 3.750.224 |
002Straßenbauten | 22.815.692 | 24.010.133 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 239.423 | 239.423 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 475.934 | 475.934 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 133.775 | 259.490 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -14.916.782 | -15.561.160 |
Summe |