Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311) | 55.77355.7735.08558.82371.00368.47661.74780.78776.16098.86690.407108.994284.953187.482139.362116.218144.450164.999168.75335.75728.58032.67050.01243.562 |
Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | |
Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | |
Einzahlungen aus Gebühren (3113) | |
Einzahlungen aus Leistungen (3114) | 49.69849.6982.09155.15262.79860.49254.33075.07668.69761.45468.792101.686281.293184.037132.066113.578141.892162.267165.37732.01219.39529.22714.14536.495 |
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | 6.0756.0752.9943.6717.2697.2697.2695.6127.4647.4127.4424.4822.6512.7913.0451.2731.1911.3651.3621.0189951.1101.0131.224 |
Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | 93671514810030.00014.1722.8251.0096544.2511.3671.3671.3672.0142.7278.1892.33234.8545.843 |
Einzahlungen aus Transfers (312) | 59.1879668969081.4042.4843.8632.5202.6102.2092.4035.0222.4252.2572.511147.770147.754159.152190.018189.425 |
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 59.1879668969081.4042.4842.4212.5202.6102.2092.4035.0222.4252.0882.511147.770147.754159.152190.018189.425 |
Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | |
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | 1.442169 |
Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | |
Transferzahlungen vom Ausland (3125) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | |
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | |
Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | |
Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3132) | |
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | |
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | |
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | |
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 55.77355.77364.27258.82371.96969.37262.65682.19178.644102.72992.927111.604287.162189.885139.362121.240146.875167.256171.264183.527176.334191.822240.030232.986 |
Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | 75.45075.45081.06682.08390.259104.505115.075102.623107.399111.724104.919115.493125.440152.062103.722108.223160.271101.96489.12395.193104.867 |
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | 59.55859.55864.20265.04671.69984.44792.64481.48785.40288.82378.88492.07299.817118.58982.64686.050122.52981.33766.56175.99383.728 |
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | 15.89215.89216.86417.03718.56020.05822.43121.13521.99722.90126.03523.42125.62331.19921.07522.17337.74220.62722.56219.11021.048 |
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | 2.2759090 |
Auszahlungen aus Sachaufwand (322) | 85.36885.368106.7961.469.710195.215180.265180.134200.084178.692165.930182.829224.440235.907267.810256.520293.187292.348289.634307.812294.225305.904490.997419.506368.138 |
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | 35.47035.47027.33230.49935.20224.99614.13014.62815.85819.62519.16821.04019.74729.74823.35831.50926.39940.32932.12231.51536.57965.63536.10140.895 |
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | 12.44512.44513.22412.98524.80622.79343.44636.31137.81338.64638.19642.57450.16548.13644.22749.90752.65348.71245.06640.37043.89241.15266.89968.381 |
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | 3.5603.5602.7871.364.81480.46882.05680.41781.05970.43963.28964.97766.60496.95779.01877.79579.70278.38178.64878.58078.24779.34179.17375.72065.156 |
Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | 3.6233.62315.05310.85217.3425.57110.95630.78016.05016.89911.16412.13310.69310.08915.65934.75918.65125.86323.81622.05523.46529.09464.52830.113 |
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | 30.27030.27048.40150.55937.39744.85031.18537.30538.53327.47149.32482.08958.346100.81995.48297.311116.26496.082128.228122.037122.628275.943176.258163.592 |
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
Auszahlungen aus Transfers (323) | 3853853902812844912872775711.00161259650774447446746915.6768.67410.3785.77968112.93111.302 |
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | 385385390281284291265277287801412396377744474467469419451514623681873924 |
Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | |
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | |
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | 2002228420020020013015.2578.2239.8645.15612.05810.378 |
Transferzahlungen an das Ausland (3235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | |
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 14.37514.3755.5705.2344.07811.00312.59712.9565.6672.3782.1291.258244113362121.1297041.0411.959 |
Auszahlungen für Zinsen (3241) | 14.37514.3755.5705.2344.07811.00312.59712.9565.6672.3782.1291.2582441130815 |
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3242) | |
Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | |
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | 362121.1297041.0411.144 |
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 175.577175.577193.8221.557.309289.836296.264308.093315.940292.329281.034290.488341.786362.098420.729360.716401.877453.088407.274405.645304.815312.811492.382528.670486.266 |
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | -119.803-119.803-129.550-1.498.486-217.866-226.892-245.437-233.749-213.685-178.305-197.562-230.183-74.936-230.844-221.353-280.637-306.213-240.018-234.381-121.288-136.478-300.560-288.640-253.280 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | 7373 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3314) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | 7373 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten (3318) | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | |
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | |
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | 1.334.323351.50037.32634.800684.700298.000011.00008.513 |
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | 1.334.323351.50034.800684.700298.000011.00008.513 |
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | 37.326 |
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | |
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | |
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 73731.334.323351.50037.32634.800684.700298.000011.00008.513 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 30.19130.191-43.99316.61818.61348.40247.77817.88019.70028.06229.28717.30232.19841.99647.16618.98619.2251.10111.37934.1497.40732.566161.1941.762.659 |
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | 2290 |
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | 7.23900 |
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | 4.4484.448-50.7597.7191.29735.03415.6246.1642.9448.41598.8981.711.294 |
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3414) | 25.74425.7444991.4821.93924.40000 |
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | 6.2677.41715.3776.12932.15411.71619.70025.11720.87117.30232.19841.99647.16618.98619.2251.10111.3799.7497.40732.56662.06751.365 |
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | |
Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten (3418) | |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | |
Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | |
Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | |
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | |
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | 134.8001.147.045553.601 |
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | |
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | |
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | 134.8001.147.045553.601 |
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | |
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | |
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 30.19130.191-43.99316.61818.61348.40247.77817.88019.70028.06229.287152.1021.179.243595.59747.16618.98619.2251.10111.37934.1497.40732.566161.1941.762.659 |
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | -30.119-30.11943.9931.317.705332.887-48.402-47.77819.446-19.700-28.062-29.287-117.302-494.543-297.597-47.166-18.986-19.225-1.101-11.379-34.1493.593-32.566-161.194-1.754.146 |
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | -149.922-149.922-85.557-180.781115.021-275.294-293.215-214.302-233.384-206.366-226.848-347.485-569.479-528.441-268.519-299.623-325.438-241.119-245.760-155.437-132.884-333.125-449.834-2.007.426 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | 264.0000619.315 |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | |
Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | 264.0000619.315 |
Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten (3515) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | |
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | 264.0000619.315 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 55.23455.23419.34019.67621.16547.96639.43140.17544.53846.69642.60731.43932.03632.17600 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | |
Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 55.23455.23419.34019.67621.16547.96639.43140.17544.53846.69642.60731.43932.03632.17600 |
Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten (3615) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | |
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 55.23455.23419.34019.67621.16547.96639.43140.17544.53846.69642.60731.43932.03632.17600 |
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | -55.234-55.234-19.340-19.676242.835-47.966-39.431-40.175-44.538-46.696-42.607-31.439-32.036-32.176000000000619.315 |
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | -205.156-205.156-104.897-200.456357.856-323.260-332.646-254.477-277.923-253.062-269.455-378.923-601.514-560.617-268.519-299.623-325.438-241.119-245.760-155.437-132.884-333.125-449.834-1.388.111 |