aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
000Bebaute Grundstücke | 990.783 | 990.783 |
001Unbebaute Grundstücke | 11.844.879 | 11.849.399 |
002Straßenbauten | 13.036.440 | 13.417.303 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 2.927 | 5.327 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 303.455 | 303.455 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.668.591 | -6.200.987 |
000Bebaute Grundstücke | 990.783 | 990.783 |
001Unbebaute Grundstücke | 11.849.399 | 11.857.167 |
002Straßenbauten | 13.417.303 | 13.677.514 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 5.327 | 5.327 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 303.455 | 305.145 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 8.604 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.200.987 | -6.742.282 |
000Bebaute Grundstücke | 990.783 | 990.783 |
001Unbebaute Grundstücke | 11.857.167 | 11.744.022 |
002Straßenbauten | 13.677.514 | 14.083.108 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 5.327 | 5.327 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 305.145 | 347.744 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 8.604 | 28.686 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.742.282 | -7.279.929 |
000Bebaute Grundstücke | 990.783 | 990.783 |
001Unbebaute Grundstücke | 11.744.022 | 11.744.022 |
002Straßenbauten | 14.083.108 | 14.546.075 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 5.327 | 5.327 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 347.744 | 384.270 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 28.686 | 41.129 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -7.279.929 | -7.844.799 |
000Bebaute Grundstücke | 990.783 | 990.783 |
001Unbebaute Grundstücke | 11.744.022 | 11.745.055 |
002Straßenbauten | 14.546.075 | 14.609.433 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 5.327 | 5.327 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 384.270 | 419.724 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 41.129 | 42.053 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -7.844.799 | -8.027.519 |
Summe |