| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 61.06850.69680.575151.635157.74976.899643.300 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 2.7802.7403.5037.92411.92810.56013.800 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 56.03847.95657.84866.13863.86464.42746.500 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 2.25019.22437.71226.92287358.000 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 00039.86255.0351.038525.000 |
| Erträge aus Transfers (212) | 141.241162.802149.375153.212176.564175.780161.100 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 112.557127.558112.867117.188134.744129.826115.400 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 00 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 28.68435.24436.50736.02441.82045.95445.700 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 202.309213.498229.950304.847334.313252.678804.400 |
| Personalaufwand (221) | 196.764208.935275.249363.771450.873357.144391.600 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 150.748162.050205.518279.162350.690275.352301.600 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 38.02841.03154.94080.36791.02770.97379.800 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 3.3203.1933.3274.1423.8923.8534.100 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 4.6682.66011.4641005.2636.9676.100 |
| Sachaufwand (222) | 305.690303.968361.517372.364373.893375.544384.700 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 31.51428.01952.74344.89132.99239.15932.500 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 23.12321.82830.13842.41731.04629.01331.300 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 72.28771.94272.61188.59992.14186.10717.200 |
| Instandhaltung (2224) | 12.23628.31029.61920.12631.78118.19013.700 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 104.33693.053111.015116.100112.008130.112124.000 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 62.19460.81765.39260.23073.92472.963166.000 |
| Transferaufwand (223) | 523.760538.490476.423503.536533.807554.400563.200 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 522.400538.490474.053497.171529.852553.815558.200 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 1.36002.3706.3653.9555855.000 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 1.5751.4209775.2828.10110.03528.600 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 1.5751.4209775.2828.10110.03528.600 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 1.027.7901.052.8131.114.1671.244.9531.366.6731.297.1231.368.100 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -825.481-839.314-884.217-940.106-1.032.360-1.044.445-563.700 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 016.170015.400 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 016.170015.400 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 016.170015.400000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -825.481-823.144-884.217-924.706-1.032.360-1.044.445-563.700 |