Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311) | 1.481.9851.423.2821.738.8681.473.1671.680.3721.680.0431.857.7841.821.9771.878.1821.847.4482.099.2222.857.8882.579.1722.823.7823.190.3573.285.3442.856.6963.112.4273.128.4823.489.4193.555.3603.587.0993.616.9543.452.017 |
Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | 246.642196.816433.593241.634334.764219.291320.384235.801278.328267.241316.710299.331297.887337.747328.021371.374436.989372.301520.620444.115605.045445.544415.208410.124 |
Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | 642.925731.865735.360747.781798.411826.275881.319960.879945.598929.8441.022.0991.088.0761.106.5801.160.6671.207.1971.240.9831.325.9841.309.9801.357.5361.240.7971.460.5681.693.7571.660.9401.697.045 |
Einzahlungen aus Gebühren (3113) | 396.010364.398404.681387.506409.358451.138450.164458.733407.634437.535451.396496.625499.224497.130496.695551.587519.065585.449592.538529.583580.682596.032513.867544.733 |
Einzahlungen aus Leistungen (3114) | 50.31334.70543.73034.66137.10551.28965.85461.62889.60069.75557.59897.280117.290112.838156.90291.162127.175118.215141.64293.255127.196128.76699.23298.238 |
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | 37.84236.76435.38137.54162.31243.97651.09253.29662.53756.25157.75680.14960.72764.49063.97967.62861.82799.973108.67094.301104.379217.616119.270115.334 |
Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | 108.25458.73486.12424.04538.42388.07488.97151.63994.48686.822193.663796.427497.464650.910937.563962.610385.656626.508407.4751.087.368677.491505.384808.436586.542 |
Einzahlungen aus Transfers (312) | 504.185450.792552.027566.180494.010543.570474.602530.792577.064676.051595.614738.974578.334821.335667.824754.077663.467699.342637.420557.672629.161613.186648.749715.331 |
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 316.767267.182369.540389.752309.773361.279291.420352.721399.260496.028327.291566.750408.979563.474418.854524.229492.976536.659473.263553.659626.161611.942645.669714.416 |
Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | 187.338183.610179.956176.375184.217181.603183.106177.685176.352179.923175.030171.764168.762165.620165.117159.513169.581160.372160.077 |
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | |
Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | 802.5305320688753861.4521006404605936902.094969102.3104.0804.0143.0001.2443.081915 |
Transferzahlungen vom Ausland (3125) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | 92.65391.55181.76070.238 |
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | 94.451108.823291.069171.97445.346172.490118.198131.878116.260121.8412.30362.191125.5316841802034.1701.124-38.0943.6169251.40913.06521.695 |
Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | 28.06126.79920.68919.25610.48911.95716.02523.87816.2601.8412.3035.9015.5316841802034.1701.1245793.6169251.40913.06521.695 |
Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3132) | |
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | 66.39082.024270.380152.71834.857160.533102.173108.000100.000120.00056.291120.000-38.673 |
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | |
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | |
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 2.080.6211.982.8972.581.9642.211.3212.219.7292.396.1022.450.5842.484.6462.571.5062.645.3402.697.1393.659.0543.283.0373.645.8013.858.3614.039.6233.524.3333.812.8933.727.8084.050.7074.185.4464.201.6944.278.7694.189.043 |
Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | 221.304225.744272.051276.058286.090303.097338.651381.467385.601385.223398.198455.190472.903486.951534.960526.969592.851660.545736.206802.989712.805778.842932.031889.399 |
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | 211.579207.187220.597223.233231.182244.248276.570311.466311.501311.134322.719369.222383.234391.790436.380430.083456.898533.262595.881659.869566.977619.809745.161717.448 |
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | 9.72518.55851.35352.82554.90858.84962.08170.00174.10074.08975.47985.96889.66895.16198.58096.886135.953127.283140.326143.120145.828159.032186.869171.951 |
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | 100 |
Auszahlungen aus Sachaufwand (322) | 424.151552.298641.273586.541611.298670.374660.782748.902912.474885.986988.0701.043.7581.065.6141.029.644992.7351.129.9851.070.3891.376.2681.168.5201.574.1431.255.0991.141.0261.277.8031.176.868 |
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | 126.920137.730139.210140.587155.687185.862170.843172.794163.483166.054198.015213.200212.421181.170204.147199.446224.982226.478252.102237.690243.362283.165282.960303.836 |
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | 48.89154.57660.90267.92963.70076.77570.50076.86687.20191.76583.36876.75389.55376.46080.86791.998110.638110.304119.784103.683128.547131.697198.676138.361 |
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | 2391651652082521.2222.2832.2832.4357.9167.2277.6197.1616.7043.3303.2453.2459.4689.7168327.202541343145 |
Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | 75.095104.478122.90871.18657.32578.19984.762134.988126.089103.036169.486192.926153.135193.178103.474208.760167.843412.006188.055156.221146.558145.361123.092148.921 |
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | 173.007255.350318.089306.631334.333328.316332.395361.972533.266517.215529.974553.260603.344572.131600.917626.536563.681618.013598.8641.075.716729.429580.262672.731585.605 |
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
Auszahlungen aus Transfers (323) | 338.822323.345318.645321.996344.421365.601395.013404.567440.595527.024663.096560.546596.212695.155713.481734.743749.881718.618757.953904.131944.0251.011.2481.142.3581.180.249 |
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | 308.539282.050283.555290.250306.890332.490360.567376.846402.228488.514534.130529.895562.198550.858572.720601.556673.025647.411661.131850.991917.517979.9431.094.3301.131.340 |
Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | |
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | 1.05813.73713.90814.06714.43814.693-2.2400 |
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | 29.22541.29535.09031.74637.53233.11234.44727.72138.36738.51036.31330.65134.01452.74759.00249.21162.94857.14082.38438.44728.74831.30548.02748.908 |
Transferzahlungen an das Ausland (3235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | 92.65391.55181.76070.238 |
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 204.164174.183138.035126.62092.731115.850149.639169.47880.99647.55059.01249.61932.75539.70830.61126.07431.02231.15446.42024.73421.98820.89366.35777.265 |
Auszahlungen für Zinsen (3241) | 202.287172.147135.907124.75090.476113.138146.842166.59777.78344.01355.51845.98628.90235.75426.65622.18626.99626.47743.09621.55018.62617.32362.53473.076 |
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3242) | |
Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | |
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | 1.8772.0372.1281.8702.2552.7122.7972.8813.2143.5373.4943.6333.8533.9543.9553.8894.0254.6773.3243.1843.3623.5703.8234.189 |
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 1.188.4421.275.5711.370.0041.311.2141.334.5401.454.9221.544.0861.704.4141.819.6661.845.7832.108.3752.109.1132.167.4832.251.4582.271.7872.417.7702.444.1432.786.5852.709.1003.305.9962.933.9172.952.0093.418.5483.323.781 |
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | 892.179707.3261.211.960900.106885.189941.181906.498780.232751.840799.557588.7641.549.9411.115.5541.394.3431.586.5751.621.8531.080.1891.026.3081.018.708744.7111.251.5291.249.686860.220865.262 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | 33.3088.374122.83418.322123.32273.58237.20635.46132.93384.65449.05943.78424.84387.19521.242122.1741.46250.953113.26870.125213.964145.60452.00035.500 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | 33.3088.374122.83418.322123.32273.58237.20635.46132.93384.65449.05943.78424.84387.19521.242122.1741.46250.953113.26870.125213.964145.60452.00033.800 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3314) | 1.700 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | 00000 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten (3318) | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | 056.1877.000 |
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | 7.000 |
Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | 056.187 |
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | |
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | 3.8503.5506.16593024.2367.054137.201247.63741.87184.718136.768 |
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | 51.735211.41226.75254.389111.207 |
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | |
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | 3.8503.5506.16593024.2367.05485.46636.22515.11930.32825.561 |
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | |
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 33.3088.374126.68418.322123.32273.58240.75641.62632.93384.65449.98843.78449.07987.19521.242122.1741.46250.953120.322207.327517.787187.475136.718179.268 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 531.076439.758862.132992.8661.075.174406.669641.924554.606822.913514.764660.754803.9941.768.0141.211.552849.4262.137.0441.370.651756.9961.219.169239.809809.941689.840841.3461.242.370 |
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | 15.121019.53224.9500 |
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | 437.539396.048746.073895.370966.819386.325556.232463.406682.947458.161444.487722.1971.431.444823.006503.7151.116.292822.777529.263972.553192.025204.882226.615520.391555.091 |
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | 7.26752.82773.06357.030168.56834.4391.208261.088239.796821.961503.620102.0362.78216.729554.891351.290195.660623.873 |
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3414) | 67.11224.34986.9682.8343.1291.25266.79923.2879.2914501.1811.03631.22415.0196.026165.2622.13558.47474.6034.46228.48927.83590334.663 |
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | 19.15819.36129.09141.83432.16319.09218.89367.91473.64556.15346.51846.322304.138112.44099.88833.52842.12067.222169.23111.47221.67964.56999.44328.743 |
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | |
Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten (3418) | |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | 56.18735.186 |
Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | 35.186 |
Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | 56.187 |
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | |
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | 66.39082.024270.380152.71834.857160.533102.173114.188100.000120.00056.291137.1928.1270 |
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | 66.39082.024270.380152.71834.857160.533102.173108.000100.000120.00056.291137.1928.1270 |
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | |
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | 6.188 |
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | |
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | |
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 597.466521.7811.132.5121.145.5841.110.031567.201744.097668.794922.913634.764660.754860.2841.905.2061.219.680849.4262.137.0441.370.651756.9961.219.169295.996809.941689.840841.3461.277.556 |
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | -564.159-513.407-1.005.828-1.127.262-986.710-493.619-703.340-627.169-889.980-550.109-610.765-816.500-1.856.127-1.132.485-828.184-2.014.869-1.369.189-706.043-1.098.847-88.669-292.154-502.365-704.629-1.098.288 |
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | 328.020193.919206.132-227.156-101.521447.561203.158153.063-138.140249.448-22.002733.441-740.573261.858758.391-393.017-289.000320.265-80.139656.042959.376747.321155.591-233.026 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | 1.81770.000140.00070.00060.0001.32716.690392.51945.603748112.168445.7631.411176.425776.444401.45546.469481.33756.187035.186 |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | 1.8177487587631.4111.4251.4441.4551.46921.33735.186 |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | 56.187 |
Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | 70.000140.00070.00060.0001.32716.690392.51945.603111.410445.000175.000775.000400.00045.000460.00000 |
Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten (3515) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | |
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | 1.81770.000140.00070.00060.0001.32716.690392.51945.603748112.168445.7631.411176.425776.444401.45546.469481.33756.187035.186 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 145.377208.445162.081176.615200.655198.219195.896193.485232.554263.841253.616254.835340.219267.943265.951289.479326.291326.582304.197317.197375.403306.735164.856172.127 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | 22.96884.23021.30621.68122.06522.45622.85423.26123.67624.09924.53124.97225.42125.87926.34726.82427.31127.80787209.475 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | 056.187 |
Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 122.409124.215140.775154.934178.591175.763173.042170.223208.878239.741229.085229.863314.798242.064239.604262.655298.981298.775303.325317.197319.216306.735164.856162.652 |
Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten (3615) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | 108.346 |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | 108.346 |
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 145.377316.791162.081176.615200.655198.219195.896193.485232.554263.841253.616254.835340.219267.943265.951289.479326.291326.582304.197317.197375.403306.735164.856172.127 |
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | -143.560-316.791-92.081-36.615-130.655-138.219-194.569-176.795159.965-218.238-252.868-142.667105.545-266.532-89.526486.96575.164-280.113177.140-261.011-375.403-306.735-164.856-136.941 |
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | 184.460-122.872114.051-263.771-232.176309.3438.588-23.73121.82531.210-274.870590.774-635.029-4.674668.86593.949-213.83740.15397.002395.031583.973440.586-9.265-369.967 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411) | 1.975.2491.957.3842.645.3121.444.5163.671.297 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4110) | 1.975.2491.957.3842.645.3121.444.5163.671.297 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412) | 1.129.953949.6641.074.6461.223.0701.333.350 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4120) | 1.129.953949.6641.074.6461.223.0701.333.350 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413) | 6.40010.0008.2008.2008.200 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4130) | 6.40010.0008.2008.2008.200 |
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) | 3.111.6022.917.0483.728.1582.675.7875.012.847 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421) | 1.922.4121.959.6712.635.4841.443.1893.715.048 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4210) | 1.922.4121.959.6712.635.4841.443.1893.715.048 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422) | 1.154.384949.3881.083.3721.227.9491.288.444 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4220) | 1.154.384949.3881.083.3721.227.9491.288.444 |
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423) | 8.2008.2008.2008.2008.200 |
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4230) | 8.2008.2008.2008.2008.200 |
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) | 3.084.9962.917.2593.727.0552.679.3385.011.691 |
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) | 000000000000000000026.606-2111.103-3.5511.156 |
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7) | 184.460-122.872114.051-263.771-232.176309.3438.588-23.73121.82531.210-274.870590.774-635.029-4.674668.86593.949-213.83740.15397.002421.637583.761441.689-12.816-368.811 |