Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2016

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 11.875 27.728 -15.853
212Mittelschulen 0 44.070 -44.070
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 2.725 16.407 -13.682
212Mittelschulen 0 44.067 -44.067
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 30 -30
211Volksschulen 2.533 15.425 -12.893
212Mittelschulen 0 47.576 -47.576
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 2.340 14.637 -12.297
212Mittelschulen 0 41.071 -41.071
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 4.300 -4.300
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 4.851 -4.851
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 2.147 14.267 -12.120
212Mittelschulen 0 43.537 -43.537
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 968 -968
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.955 15.602 -13.647
212Mittelschulen 0 48.910 -48.910
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 126 -126
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.762 16.988 -15.226
212Mittelschulen 0 50.319 -50.319
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 6.800 -6.800
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.570 16.875 -15.306
212Mittelschulen 0 59.912 -59.912
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 3.881 -3.881
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.377 18.031 -16.654
212Mittelschulen 0 46.811 -46.811
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.185 21.182 -19.998
212Mittelschulen 0 52.518 -52.518
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.800 -1.800
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 992 18.211 -17.219
212Mittelschulen 0 44.802 -44.802
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.592 -1.592
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 799 15.585 -14.785
212Mittelschulen 0 59.238 -59.238
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 3.228 -3.228
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 21.596 37.571 -15.975
212Mittelschulen 0 65.207 -65.207
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.092 -2.092
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 414 20.089 -19.675
212Mittelschulen 0 57.626 -57.626
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.618 -1.618
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 5.322 171.078 -165.756
212Mittelschulen 0 64.819 -64.819
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 -507 507
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 58 90.109 -90.051
212Mittelschulen 0 69.155 -69.155
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 4.900 -4.900
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 2.300 -2.300
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 7.876 71.830 -63.955
212Mittelschulen 0 67.870 -67.870
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.736 -1.736
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 80.801 43.350 37.451
212Mittelschulen 0 74.164 -74.164
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.975 -2.975
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 20.938 16.495 4.443
212Mittelschulen 0 67.366 -67.366
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 -226 226
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 5.677 14.862 -9.186
212Mittelschulen 0 36.519 -36.519
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 15.200 -15.200
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 5.213 16.134 -10.921
212Mittelschulen 0 41.083 -41.083
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 102 -102
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 4.750 14.711 -9.961
212Mittelschulen 0 42.629 -42.629
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.000 -2.000
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 7.494 25.435 -17.941
212Mittelschulen 0 34.162 -34.162
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.500 -2.500
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 13.244 42.034 -28.790
212Mittelschulen 0 34.899 -34.899
213Sonderschulen 0 2.200 -2.200
214Polytechnische Schulen 0 2.853 -2.853
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 19.100 55.700 -36.600
212Mittelschulen 0 45.300 -45.300
213Sonderschulen 0 5.600 -5.600
214Polytechnische Schulen 0 2.900 -2.900
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
  58 166.464 -166.406

Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2016

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)