Voranschlag - Gruppe Dienstleistungen nach Abschnitten 2024

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 47.563 360.313 -312.751
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 2.919 11.583 -8.664
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 14.734 164.591 -149.857
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 860.617 961.207 -100.590
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.599.201 2.351.793 247.409
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 21.503 5.975 15.528
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 54.576 346.071 -291.495
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 2.466 22.162 -19.696
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 14.344 237.707 -223.363
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 59.794 502.574 -442.780
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 3.219.188 3.238.960 -19.771
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 21.596 21.595 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 122.622 141.913 -19.291
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 56.078 464.062 -407.984
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 3.245 27.962 -24.716
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 25.201 145.740 -120.539
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 67.301 778.918 -711.616
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.515.326 1.833.876 681.450
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 26.477 32.629 -6.152
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 66.399 662.351 -595.951
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 52.929 464.294 -411.365
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8.537 6.339 2.198
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 17.113 199.158 -182.045
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 810.276 1.421.721 -611.446
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 3.184.527 3.210.118 -25.590
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 24.794 24.794 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 54.273 95.406 -41.133
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 3.429.470 3.429.471 -0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 95.090 687.374 -592.285
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 5.436 13.991 -8.554
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 19.125 304.165 -285.040
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 739.788 988.130 -248.341
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.503.607 2.529.029 -25.422
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 25.040 25.040 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 3.275 10.356 -7.081
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 696.813 717.025 -20.212
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 71.744 458.840 -387.096
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8.297 3.374 4.924
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 32.918 183.860 -150.942
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 458.511 552.575 -94.064
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.633.546 2.657.300 -23.754
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 25.747 25.746 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 8.850 11.978 -3.128
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 215.473 347.741 -132.267
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 55.882 377.425 -321.543
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.936 8.507 -571
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 20.345 188.669 -168.324
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.111.104 789.033 322.070
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 4.100.638 4.110.388 -9.750
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 26.411 26.411 -0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 53.351 56.857 -3.506
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 219.546 344.255 -124.709
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 54.421 391.300 -336.879
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 5.885 5.456 429
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 24.467 205.403 -180.936
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 2.798.660 2.796.292 2.368
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.635.805 2.654.990 -19.186
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 27.184 27.184 -0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 4.629 4.629 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 234.689 353.586 -118.897
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 59.681 470.299 -410.618
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.690 4.948 2.742
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 26.808 129.289 -102.481
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 2.209.841 2.230.522 -20.682
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.651.549 2.663.283 -11.734
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 27.720 27.720 -0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 6.088 6.088 -0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 253.596 343.970 -90.374
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 75.191 575.864 -500.672
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.400 5.549 1.851
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 23.699 64.567 -40.868
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.548.632 2.592.952 -1.044.320
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 4.234.578 5.944.135 -1.709.557
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 28.231 28.232 -1
87Wirtschaftliche Unternehmungen 25.002 25.002 -0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 245.393 345.751 -100.358
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 79.208 459.801 -380.593
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 6.026 5.803 223
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 45.261 77.821 -32.560
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 284.845 891.065 -606.220
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 6.989.745 9.698.230 -2.708.486
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 28.987 28.987 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 4.469 4.469 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 249.802 344.066 -94.263
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 95.131 556.014 -460.883
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 6.708 22.949 -16.241
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 52.263 82.154 -29.891
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 503.627 1.062.945 -559.318
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 5.100.587 5.273.111 -172.524
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 29.552 29.552 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 11.567 11.567 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 633.024 718.120 -85.096
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 54.717 487.676 -432.958
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 11.953 27.651 -15.698
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 58.915 82.766 -23.851
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 97.287 979.184 -881.898
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.917.752 2.773.516 144.237
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 30.127 30.127 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 10.592 10.592 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 1.214.563 1.214.563 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 132.491 589.155 -456.664
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 9.322 30.672 -21.350
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 39.654 91.637 -51.984
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 545.443 1.729.785 -1.184.341
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 3.019.411 2.886.628 132.784
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 31.139 31.139 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 16.601 17.152 -550
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 366.962 408.040 -41.078
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 61.407 516.707 -455.300
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8.463 26.340 -17.878
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 69.905 70.930 -1.025
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 3.178.042 1.496.537 1.681.505
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.826.969 2.561.725 265.244
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 31.126 31.126 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 8.587 8.587 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 364.234 421.055 -56.821
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 60.883 473.799 -412.916
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8.417 7.692 725
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 55.839 106.896 -51.057
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 2.521.166 4.285.670 -1.764.504
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 5.141.372 5.013.617 127.755
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 32.510 32.510 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 8.476 8.476 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 381.938 406.869 -24.931
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 64.637 432.491 -367.854
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.578 13.819 -6.241
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 57.000 203.417 -146.416
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 63.355 414.849 -351.494
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 3.180.049 3.700.545 -520.496
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 33.201 33.201 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 8.700 8.700 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 386.931 465.962 -79.031
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 67.565 337.511 -269.946
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.204 9.453 -2.249
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 90.115 146.015 -55.899
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 150.036 592.488 -442.452
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 4.112.578 3.702.331 410.247
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 29.708 29.708 0
87Wirtschaftliche Unternehmungen 6.070 6.070 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 383.321 446.096 -62.775
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 83.523 438.454 -354.932
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 6.224 13.690 -7.466
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 89.901 135.981 -46.080
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.518.281 2.128.582 -610.301
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.912.664 2.392.600 520.064
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 30.076 3.964 26.112
87Wirtschaftliche Unternehmungen 10.674 2.949 7.724
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 94.066 308.116 -214.050
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 90.201 370.110 -279.908
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 2.539 9.091 -6.552
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 115.098 161.560 -46.462
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 62.898 12.821 50.077
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 4.874.567 4.813.347 61.220
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 29.257 127.586 -98.329
87Wirtschaftliche Unternehmungen 11.412 6.234 5.178
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 29.036 186.038 -157.002
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 109.698 589.686 -479.988
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 14.491 -14.491
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 86.682 108.047 -21.365
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 111.530 178.052 -66.522
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 3.559.589 2.878.023 681.566
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 29.257 4.952 24.305
87Wirtschaftliche Unternehmungen 11.502 4.798 6.704
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 57.398 177.819 -120.421
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 75.541 484.796 -409.255
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.028 6.727 -5.698
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 109.295 249.790 -140.495
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 145.752 1.959.742 -1.813.990
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 3.300.774 3.450.786 -150.012
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 30.692 4.022 26.670
87Wirtschaftliche Unternehmungen 13.412 8.639 4.773
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 78.197 177.255 -99.057
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 82.934 678.085 -595.152
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 7.024 -7.024
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 136.333 177.451 -41.117
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 3.847.553 4.373.401 -525.848
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 3.146.273 5.290.793 -2.144.520
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 33.778 4.304 29.474
87Wirtschaftliche Unternehmungen 17.063 72.236 -55.172
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 77.793 197.495 -119.702
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 247.400 798.000 -550.600
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 400 29.200 -28.800
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 100.000 317.100 -217.100
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 7.900.700 7.540.300 360.400
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 3.761.600 4.026.900 -265.300
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 35.600 8.100 27.500
87Wirtschaftliche Unternehmungen 283.100 272.600 10.500
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 55.000 262.200 -207.200
  12.383.800 13.254.400 -870.600

Voranschlag - Gruppe Dienstleistungen 2024

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)