aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 187.394 | 187.394 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 303.636 | 313.063 |
| 002Straßenbauten | 2.233.642 | 2.160.407 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 86.006 | 76.581 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 65.703 | 62.543 |
| 000Bebaute Grundstücke | 187.394 | 187.394 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 313.063 | 313.063 |
| 002Straßenbauten | 2.160.407 | 2.109.116 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 76.581 | 67.366 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 62.543 | 59.383 |
| 000Bebaute Grundstücke | 187.394 | 187.394 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 313.063 | 313.063 |
| 002Straßenbauten | 2.109.116 | 2.163.825 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 67.366 | 58.364 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 59.383 | 56.223 |
| 000Bebaute Grundstücke | 187.394 | 187.394 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 313.063 | 313.063 |
| 002Straßenbauten | 2.163.825 | 2.118.747 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 58.364 | 49.361 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 56.223 | 53.064 |
| 000Bebaute Grundstücke | 187.394 | 187.394 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 313.063 | 310.135 |
| 002Straßenbauten | 2.118.747 | 2.090.532 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 49.361 | 41.008 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 53.064 | 49.904 |
Summe |