aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
000Bebaute Grundstücke | 13.159.069 | 13.159.069 |
001Unbebaute Grundstücke | 63.164.196 | 63.811.900 |
002Straßenbauten | 8.141.348 | 8.141.348 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 37.013 | 37.013 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 1.814.542 | 1.832.054 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 111.860 | 123.128 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.014.444 | -5.344.294 |
000Bebaute Grundstücke | 13.159.069 | 13.162.228 |
001Unbebaute Grundstücke | 63.811.900 | 64.161.691 |
002Straßenbauten | 8.141.348 | 8.203.799 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 37.013 | 37.013 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 1.832.054 | 1.832.054 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 123.128 | 127.637 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.344.294 | -5.669.401 |
000Bebaute Grundstücke | 13.162.228 | 13.162.228 |
001Unbebaute Grundstücke | 64.161.691 | 64.161.758 |
002Straßenbauten | 8.203.799 | 8.529.101 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 37.013 | 37.013 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 1.832.054 | 1.832.054 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 127.637 | 136.543 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.669.401 | -6.003.105 |
000Bebaute Grundstücke | 13.162.228 | 13.162.228 |
001Unbebaute Grundstücke | 64.161.758 | 64.163.649 |
002Straßenbauten | 8.529.101 | 8.566.586 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 37.013 | 37.013 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 1.832.054 | 1.832.054 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 136.543 | 136.543 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.003.105 | -6.332.879 |
000Bebaute Grundstücke | 13.162.228 | 13.494.769 |
001Unbebaute Grundstücke | 64.163.649 | 63.833.160 |
002Straßenbauten | 8.566.586 | 8.864.807 |
003Grundstücke zu Straßenbauten | 37.013 | 37.013 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 1.832.054 | 1.832.054 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 136.543 | 873.284 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.332.879 | -6.626.825 |
Summe |