Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
840Grundbesitz 13.831 101.168 -87.336
841Grundstücksgleiche Rechte 392 0 392
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.312 6.192 120
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 231 -231
840Grundbesitz 312.753 445.293 -132.540
841Grundstücksgleiche Rechte 402 0 402
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 786 3.064 -2.278
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 193 -193
840Grundbesitz 68.061 211.022 -142.962
841Grundstücksgleiche Rechte 409 0 409
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.122 14.395 -3.273
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 285 -285
840Grundbesitz 335.660 398.275 -62.615
841Grundstücksgleiche Rechte 416 0 416
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.664 10.246 -1.582
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 162 -162
840Grundbesitz 89.726 175.515 -85.789
841Grundstücksgleiche Rechte 423 0 423
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 9.628 8.028 1.600
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 1.042 -1.042
840Grundbesitz 14.635 259.716 -245.081
841Grundstücksgleiche Rechte 433 0 433
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 9.270 8.716 554
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 403 -403
840Grundbesitz 12.915 79.366 -66.451
841Grundstücksgleiche Rechte 438 0 438
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.013 3.887 -2.875
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 623 -623
840Grundbesitz 56.906 65.684 -8.778
841Grundstücksgleiche Rechte 449 0 449
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.214 3.366 848
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 365 -365
840Grundbesitz 53.684 57.148 -3.463
841Grundstücksgleiche Rechte 6.339 0 6.339
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 20.352 15.286 5.066
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 72 -72
840Grundbesitz 16.264 48.649 -32.386
841Grundstücksgleiche Rechte 466 0 466
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 18.452 14.066 4.386
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 80 -80
840Grundbesitz 37.457 42.879 -5.422
841Grundstücksgleiche Rechte 10.216 0 10.216
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.467 2.026 -559
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 68 -68
840Grundbesitz 11.994 33.077 -21.083
841Grundstücksgleiche Rechte 11.116 0 11.116
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 7.103 6.251 852
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 141 -141
840Grundbesitz 286.514 94.100 192.414
841Grundstücksgleiche Rechte 11.150 0 11.150
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.267 6.266 1
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 71 -71
840Grundbesitz 15.856 28.473 -12.618
841Grundstücksgleiche Rechte 963 0 963
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 14.745 11.140 3.604
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 418 -418
840Grundbesitz 2.835.439 523.001 2.312.438
841Grundstücksgleiche Rechte 492 0 492
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 5.942 7.377 -1.435
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 687 -687
840Grundbesitz 631.943 99.600 532.342
841Grundstücksgleiche Rechte 496 0 496
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 17.183 15.722 1.461
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 684 -684
840Grundbesitz 115.273 9.025 106.248
841Grundstücksgleiche Rechte 503 0 503
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.311 6.141 -4.829
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 640 -640
840Grundbesitz 14.428 13.471 957
841Grundstücksgleiche Rechte 511 0 511
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 14.384 17.967 -3.584
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 1.322 -1.322
840Grundbesitz 36.252 -83 36.336
841Grundstücksgleiche Rechte 556 140 417
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 7.830 8.885 -1.055
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 687 -687
840Grundbesitz 26.794 799 25.995
841Grundstücksgleiche Rechte 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 15.970 18.589 -2.619
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 847 -847
840Grundbesitz 15.973 493.723 -477.750
841Grundstücksgleiche Rechte 1.046 0 1.046
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.647 12.513 -7.866
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 488 -488
840Grundbesitz 16.720 778 15.942
841Grundstücksgleiche Rechte 535 0 535
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.045 5.706 -2.661
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 106 -106
840Grundbesitz 414.878 2.529 412.349
841Grundstücksgleiche Rechte 602 0 602
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 28.510 34.347 -5.836
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 598 -598
840Grundbesitz 16.900 1.000 15.900
841Grundstücksgleiche Rechte 600 0 600
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 5.400 10.900 -5.500
846Wohn- und Geschäftsgebäude 0 700 -700

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)