Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
420Altenheime 0 13.897 -13.897
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 540 -540
424Heimhilfe 0 210 -210
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 3.634 -3.634
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 5.418 -5.418
420Altenheime 0 3.893 -3.893
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 1.596 -1.596
424Heimhilfe 0 3.225 -3.225
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.730 -2.730
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 7.272 -7.272
420Altenheime 0 5.446 -5.446
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 500 -500
424Heimhilfe 0 1.483 -1.483
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.430 -2.430
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 6.299 -6.299
420Altenheime 0 2.191 -2.191
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 2.495 -2.495
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 3.000 -3.000
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 6.462 -6.462
420Altenheime 0 25.455 -25.455
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 554 -554
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 3.000 -3.000
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 8.640 -8.640
420Altenheime 0 1.728 -1.728
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 1.825 -1.825
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 3.330 -3.330
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 7.568 -7.568
420Altenheime 0 55.653 -55.653
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 557 -557
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 3.495 -3.495
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 10.816 -10.816
420Altenheime 0 107.523 -107.523
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 2.972 -2.972
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 3.510 -3.510
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 8.645 -8.645
420Altenheime 0 114.132 -114.132
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 1.325 -1.325
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 3.500 -3.500
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 10.650 -10.650
420Altenheime 0 115.513 -115.513
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 2.522 -2.522
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 3.500 -3.500
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 14.688 -14.688
420Altenheime 0 118.060 -118.060
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 865 -865
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 13.278 -13.278
420Altenheime 0 115.151 -115.151
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 894 -894
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.300 -2.300
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 12.974 -12.974
420Altenheime 0 109.533 -109.533
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 591 -591
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.300 -2.300
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 13.775 -13.775
420Altenheime 0 88.698 -88.698
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 1.031 -1.031
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.300 -2.300
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 15.539 -15.539
420Altenheime 0 56.075 -56.075
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 1.186 -1.186
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.300 -2.300
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 15.331 -15.331
420Altenheime 0 40.313 -40.313
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 904 -904
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.300 -2.300
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 14.497 -14.497
420Altenheime 0 38.707 -38.707
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 1.107 -1.107
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.300 -2.300
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 15.602 -15.602
420Altenheime 0 39.640 -39.640
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 1.849 -1.849
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.495 -2.495
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 13.160 -13.160
420Altenheime 0 36.246 -36.246
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 1.160 -1.160
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.565 -2.565
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.000 16.042 -14.042
420Altenheime 8.176 58.592 -50.416
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 753 -753
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.510 -2.510
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 7.945 17.161 -9.216
420Altenheime 8.000 63.917 -55.917
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 2.468 -2.468
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.515 -2.515
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 16.105 -16.105
420Altenheime 8.509 78.896 -70.387
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 826 -826
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 4.065 -4.065
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 385 46.508 -46.123
420Altenheime 8.644 170.831 -162.188
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 1.599 -1.599
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 4.670 -4.670
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 513 24.972 -24.460
420Altenheime 8.800 170.000 -161.200
421Pflegeheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
424Heimhilfe 0 1.500 -1.500
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.600 -2.600
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 25.400 -25.300
420Altenheime 9.200 0 9.200
421Pflegeheime 0 30.200 -30.200
422Tagesheimstätten 0 30.700 -30.700
423Essen auf Rädern 0 103.800 -103.800
424Heimhilfe 0 1.500 -1.500
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 2.600 -2.600
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 14.900 -14.900

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)