aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 149.160 | 149.160 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 798.882 | 798.882 |
| 002Straßenbauten | 4.306.313 | 4.126.979 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 384.278 | 326.856 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 51.964 | 48.083 |
| 000Bebaute Grundstücke | 149.160 | 149.160 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 798.882 | 798.882 |
| 002Straßenbauten | 4.126.979 | 3.961.114 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 326.856 | 269.435 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 48.083 | 49.657 |
| 000Bebaute Grundstücke | 149.160 | 149.160 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 798.882 | 795.826 |
| 002Straßenbauten | 3.961.114 | 3.857.344 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 269.435 | 212.014 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 49.657 | 50.254 |
| 000Bebaute Grundstücke | 149.160 | 149.160 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 795.826 | 795.826 |
| 002Straßenbauten | 3.857.344 | 3.725.867 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 212.014 | 156.852 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 50.254 | 47.324 |
| 000Bebaute Grundstücke | 149.160 | 149.160 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 795.826 | 795.826 |
| 002Straßenbauten | 3.725.867 | 3.584.723 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 156.852 | 105.065 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 47.324 | 43.587 |
| 000Bebaute Grundstücke | 149.160 | 149.160 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 795.826 | 795.826 |
| 002Straßenbauten | 3.584.723 | 3.447.981 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 105.065 | 107.541 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 43.587 | 38.321 |
Summe |