aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 27.011.674 | 26.913.388 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.362.885 | 1.903.495 |
| 10Langfristiges Vermögen | 26.913.388 | 27.507.672 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.903.495 | 2.685.501 |
| 10Langfristiges Vermögen | 27.507.672 | 28.214.055 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.685.501 | 2.864.533 |
| 10Langfristiges Vermögen | 28.214.055 | 28.448.041 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.864.533 | 2.122.537 |
| 10Langfristiges Vermögen | 28.448.041 | 29.918.422 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.122.537 | 1.587.297 |
| 10Langfristiges Vermögen | 29.918.422 | 29.411.994 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 1.587.297 | 1.624.379 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 18.331 | 12.152 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 2.985 | 2.216 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 68.453 | 44.162 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.804 | 2.804 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 19.248 | 28.690 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.371 | 6.079 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 12.152 | 13.547 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 2.216 | 3.027 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 44.162 | 45.250 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 0 | 12.977 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.804 | 2.804 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 28.690 | 25.308 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.079 | 41 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 13.547 | 14.070 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 3.027 | 2.762 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 45.250 | 47.337 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 12.977 | 39.986 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.804 | 0 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 25.308 | 17.685 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 41 | 3.610 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.070 | 9.941 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 2.762 | 2.365 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 47.337 | 67.450 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 39.986 | 27.736 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | -1.784 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 17.685 | 20.923 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.610 | 7.969 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.941 | 11.308 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 2.365 | 2.793 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 67.450 | 67.892 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 27.736 | 22.005 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -1.784 | -271 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 20.923 | 21.300 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.969 | 8.578 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 11.308 | 9.633 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 2.793 | 4.815 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 67.892 | 72.676 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 22.005 | 35.505 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -271 | 0 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 21.300 | 24.268 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.578 | 7.593 |
Summe |