aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 219.487 | 219.487 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.644.202 | 2.649.497 |
| 002Straßenbauten | 3.234.706 | 3.043.848 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 4.799 | 4.799 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 204.516 | 195.673 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 186.373 |
| 000Bebaute Grundstücke | 219.487 | 219.487 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.649.497 | 2.654.431 |
| 002Straßenbauten | 3.043.848 | 3.090.828 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 4.799 | 4.799 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 195.673 | 186.830 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 186.373 | 213.245 |
| 000Bebaute Grundstücke | 238.324 | 238.324 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.659.848 | 3.165.066 |
| 002Straßenbauten | 3.014.347 | 3.001.684 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 4.799 | 4.799 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 177.987 | 169.144 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 239.965 | 233.437 |
| 000Bebaute Grundstücke | 238.324 | 238.324 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.165.066 | 3.195.193 |
| 002Straßenbauten | 3.001.684 | 2.847.496 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 4.799 | 4.799 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 169.144 | 160.301 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 233.437 | 313.620 |
| 000Bebaute Grundstücke | 238.324 | 238.324 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.195.193 | 3.199.433 |
| 002Straßenbauten | 2.847.496 | 3.045.456 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 4.799 | 4.799 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 160.301 | 152.346 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 313.620 | 301.181 |
Summe |