aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.689 | 0 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 1.681 | 819 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 4.168 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 819 | 826 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.168 | 2.641 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 826 | 1.768 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.641 | 3.991 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 1.768 | 1.337 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.991 | 36.053 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 1.337 | 1.104 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 36.053 | 4.241 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 1.104 | 163 |
Summe |