aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 143.931 | 143.931 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 885.358 | 885.358 |
| 002Straßenbauten | 6.200.184 | 6.033.612 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 341.281 | 331.504 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 18.899 | 18.808 |
| 000Bebaute Grundstücke | 143.931 | 143.931 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 885.358 | 885.358 |
| 002Straßenbauten | 6.033.612 | 6.153.968 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 331.504 | 321.727 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 18.808 | 102.997 |
| 000Bebaute Grundstücke | 143.931 | 146.771 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 885.358 | 1.424.036 |
| 002Straßenbauten | 6.153.968 | 6.369.346 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 321.727 | 316.881 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 102.997 | 99.816 |
| 000Bebaute Grundstücke | 146.771 | 146.771 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.424.036 | 1.334.408 |
| 002Straßenbauten | 6.369.346 | 6.301.738 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 316.881 | 306.656 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 99.816 | 104.165 |
| 000Bebaute Grundstücke | 146.771 | 146.771 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.334.408 | 1.287.175 |
| 002Straßenbauten | 6.301.738 | 6.198.100 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 306.656 | 296.432 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 104.165 | 114.367 |
| 000Bebaute Grundstücke | 146.771 | 146.771 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.287.175 | 1.148.617 |
| 002Straßenbauten | 6.198.100 | 6.037.559 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 296.432 | 286.207 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 114.367 | 117.311 |
Summe |