aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 186.657 | 186.657 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 750.842 | 752.882 |
| 002Straßenbauten | 6.179.483 | 6.176.824 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 140.677 | 140.589 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.792.723 | 1.799.661 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 618.136 | 812.604 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.647.752 | -4.887.064 |
| 000Bebaute Grundstücke | 186.657 | 420.484 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 752.882 | 518.950 |
| 002Straßenbauten | 6.174.983 | 6.123.275 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 140.589 | 136.825 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.799.661 | 1.809.643 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 797.422 | 949.822 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.870.041 | -5.019.143 |
| 000Bebaute Grundstücke | 420.484 | 420.484 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 518.950 | 518.950 |
| 002Straßenbauten | 6.123.275 | 6.197.050 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 136.825 | 136.586 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.809.643 | 1.810.500 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 949.822 | 1.379.260 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.019.143 | -5.263.247 |
| 000Bebaute Grundstücke | 420.484 | 412.799 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 518.950 | 518.950 |
| 002Straßenbauten | 6.197.050 | 6.238.761 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 136.586 | 136.491 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.810.500 | 1.812.449 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.379.260 | 1.392.381 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.263.247 | -5.523.799 |
Summe |