Voranschlag - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2025

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
211Volksschulen 0 86.459 -86.459
212Mittelschulen 0 50.517 -50.517
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.986 -2.986
211Volksschulen 0 89.083 -89.083
212Mittelschulen 0 52.977 -52.977
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 7.699 -7.699
211Volksschulen 268 92.067 -91.799
212Mittelschulen 0 42.669 -42.669
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 8.061 -8.061
211Volksschulen 331 104.055 -103.724
212Mittelschulen 0 37.602 -37.602
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 693 -693
211Volksschulen 750 101.783 -101.033
212Mittelschulen 0 32.487 -32.487
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 4.664 -4.664
211Volksschulen 0 112.881 -112.881
212Mittelschulen 0 23.630 -23.630
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.454 -2.454
211Volksschulen 0 104.241 -104.241
212Mittelschulen 0 40.514 -40.514
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.735 -1.735
211Volksschulen 0 101.822 -101.822
212Mittelschulen 0 36.586 -36.586
213Sonderschulen 0 1.310 -1.310
214Polytechnische Schulen 0 3.024 -3.024
211Volksschulen 0 106.788 -106.788
212Mittelschulen 0 50.237 -50.237
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 0 120.188 -120.188
212Mittelschulen 0 61.066 -61.066
213Sonderschulen 0 1.909 -1.909
214Polytechnische Schulen 0 2.081 -2.081
211Volksschulen 0 91.799 -91.799
212Mittelschulen 0 40.707 -40.707
213Sonderschulen 0 1.521 -1.521
214Polytechnische Schulen 0 4.857 -4.857
211Volksschulen 0 76.613 -76.613
212Mittelschulen 0 44.222 -44.222
213Sonderschulen 0 1.134 -1.134
214Polytechnische Schulen 0 1.910 -1.910
211Volksschulen 1.732 80.067 -78.335
212Mittelschulen 0 35.929 -35.929
213Sonderschulen 0 2.249 -2.249
214Polytechnische Schulen 0 2.957 -2.957
211Volksschulen 19.047 103.684 -84.637
212Mittelschulen 0 45.715 -45.715
213Sonderschulen 0 2.330 -2.330
214Polytechnische Schulen 0 6.849 -6.849
211Volksschulen 12.725 59.396 -46.671
212Mittelschulen 0 49.018 -49.018
213Sonderschulen 0 1.251 -1.251
214Polytechnische Schulen 0 9.031 -9.031
211Volksschulen 23.730 113.190 -89.460
212Mittelschulen 0 55.670 -55.670
213Sonderschulen 0 3.872 -3.872
214Polytechnische Schulen 0 1.858 -1.858
211Volksschulen 28.359 114.076 -85.716
212Mittelschulen 0 29.447 -29.447
213Sonderschulen 0 1.711 -1.711
214Polytechnische Schulen 0 4.973 -4.973
211Volksschulen 67.074 149.617 -82.543
212Mittelschulen 0 27.562 -27.562
213Sonderschulen 0 1.549 -1.549
214Polytechnische Schulen 0 1.453 -1.453
211Volksschulen 55.139 137.221 -82.081
212Mittelschulen 0 36.298 -36.298
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.632 -2.632
211Volksschulen 37.615 95.062 -57.447
212Mittelschulen 0 49.403 -49.403
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 41.267 113.974 -72.707
212Mittelschulen 0 61.745 -61.745
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 11.387 -11.387
211Volksschulen 38.136 31.382 6.754
212Mittelschulen 0 62.935 -62.935
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 7.959 -7.959
211Volksschulen 42.397 26.883 15.514
212Mittelschulen 0 61.972 -61.972
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 3.268 -3.268
211Volksschulen 31.300 106.300 -75.000
212Mittelschulen 0 90.000 -90.000
213Sonderschulen 0 1.000 -1.000
214Polytechnische Schulen 0 4.500 -4.500
211Volksschulen 35.300 119.300 -84.000
212Mittelschulen 0 90.000 -90.000
213Sonderschulen 0 1.000 -1.000
214Polytechnische Schulen 0 3.500 -3.500
  35.300 213.800 -178.500

Voranschlag - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)