aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.182.860 | 1.182.860 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.430.295 | 1.430.295 |
| 002Straßenbauten | 18.846.605 | 19.676.127 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 5.437.915 | 5.437.915 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -10.523.480 | -11.306.303 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.182.860 | 1.182.860 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.430.295 | 1.392.224 |
| 002Straßenbauten | 19.676.127 | 20.499.214 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 5.437.915 | 5.417.154 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 40.000 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -11.306.303 | -12.059.853 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.182.860 | 1.059.380 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.392.224 | 1.354.234 |
| 002Straßenbauten | 20.499.214 | 21.286.980 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 5.417.154 | 5.428.654 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40.000 | 40.000 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -12.059.853 | -12.881.681 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.059.380 | 1.059.380 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.354.234 | 1.272.176 |
| 002Straßenbauten | 21.286.980 | 21.869.970 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 5.428.654 | 5.438.252 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40.000 | 40.000 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -12.881.681 | -13.727.066 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.059.380 | 1.059.380 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.272.176 | 1.272.176 |
| 002Straßenbauten | 21.869.970 | 22.258.831 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 5.438.252 | 5.438.252 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40.000 | 40.000 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -13.727.066 | -14.544.233 |
Summe |