Voranschlag - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2025

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 0 79.145 -79.145
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 115.237 140.098 -24.862
25Außerschulische Jugenderziehung 0 1.851 -1.851
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 0 0
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 6.477 77.528 -71.052
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 21.941 57.166 -35.224
25Außerschulische Jugenderziehung 0 2.668 -2.668
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 6.934 -6.934
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 64.399 -64.399
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 22.156 74.407 -52.251
25Außerschulische Jugenderziehung 220 3.397 -3.177
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 6.526 -6.526
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 62.111 -62.111
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 33.358 77.488 -44.131
25Außerschulische Jugenderziehung 1.785 5.040 -3.255
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.010 -4.010
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 4.000 74.786 -70.786
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 28.957 77.134 -48.177
25Außerschulische Jugenderziehung 305 4.749 -4.444
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.220 -2.220
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 79.484 -79.484
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 29.075 79.018 -49.943
25Außerschulische Jugenderziehung 400 2.159 -1.759
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 13.474 -13.474
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 56.051 -56.051
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 33.767 86.685 -52.919
25Außerschulische Jugenderziehung 3.800 4.149 -349
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 5.000 14.446 -9.446
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 1.320 79.014 -77.694
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 38.186 95.958 -57.773
25Außerschulische Jugenderziehung 1.705 5.679 -3.974
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 17.059 -17.059
28Forschung und Wissenschaft 0 700 -700
21Allgemeinbildender Unterricht 7.010 87.249 -80.239
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 38.017 93.427 -55.410
25Außerschulische Jugenderziehung 2.745 1.616 1.129
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 12.000 47.563 -35.563
28Forschung und Wissenschaft 0 629 -629
21Allgemeinbildender Unterricht 7.136 79.698 -72.562
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 59.197 95.904 -36.706
25Außerschulische Jugenderziehung 1.385 3.445 -2.060
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 2.000 8.593 -6.593
28Forschung und Wissenschaft 0 464 -464
21Allgemeinbildender Unterricht 6.496 78.001 -71.505
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.028 -2.028
24Vorschulische Erziehung 58.050 147.897 -89.847
25Außerschulische Jugenderziehung 645 3.104 -2.459
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 10.178 -10.178
28Forschung und Wissenschaft 0 714 -714
21Allgemeinbildender Unterricht 15.800 108.223 -92.423
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.198 -3.198
24Vorschulische Erziehung 55.465 103.835 -48.370
25Außerschulische Jugenderziehung 975 2.650 -1.675
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 9.389 -9.389
28Forschung und Wissenschaft 0 664 -664
21Allgemeinbildender Unterricht 24.859 73.994 -49.135
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 626 -626
24Vorschulische Erziehung 46.804 97.851 -51.047
25Außerschulische Jugenderziehung 760 1.748 -988
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 18.105 -18.105
28Forschung und Wissenschaft 0 975 -975
21Allgemeinbildender Unterricht 26.283 51.460 -25.176
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.155 -4.155
24Vorschulische Erziehung 47.992 96.287 -48.296
25Außerschulische Jugenderziehung 1.920 5.234 -3.314
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 11.097 -11.097
28Forschung und Wissenschaft 0 975 -975
21Allgemeinbildender Unterricht 13.255 60.703 -47.449
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.070 -6.070
24Vorschulische Erziehung 102.241 204.807 -102.565
25Außerschulische Jugenderziehung 863 3.259 -2.397
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 12.009 -12.009
28Forschung und Wissenschaft 0 900 -900
21Allgemeinbildender Unterricht 23.503 71.527 -48.024
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 779 -779
24Vorschulische Erziehung 746.496 1.065.473 -318.977
25Außerschulische Jugenderziehung 1.150 3.641 -2.491
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 10.642 -10.642
28Forschung und Wissenschaft 0 1.275 -1.275
21Allgemeinbildender Unterricht 31.029 70.482 -39.453
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.312 -3.312
24Vorschulische Erziehung 69.270 199.367 -130.097
25Außerschulische Jugenderziehung 788 2.675 -1.888
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 12.102 -12.102
28Forschung und Wissenschaft 0 1.200 -1.200
21Allgemeinbildender Unterricht 31.595 71.450 -39.855
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 89.463 198.802 -109.339
25Außerschulische Jugenderziehung 9.525 19.113 -9.588
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.000 11.319 -10.319
28Forschung und Wissenschaft 0 1.651 -1.651
21Allgemeinbildender Unterricht 25.805 95.825 -70.019
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 127 -127
24Vorschulische Erziehung 84.202 220.469 -136.267
25Außerschulische Jugenderziehung 2.650 9.007 -6.357
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 12.865 -12.865
28Forschung und Wissenschaft 0 1.456 -1.456
21Allgemeinbildender Unterricht 25.429 58.986 -33.557
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 81.313 49.614 31.699
25Außerschulische Jugenderziehung 332 2.171 -1.839
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 25.000 33.861 -8.861
28Forschung und Wissenschaft 0 1.466 -1.466
21Allgemeinbildender Unterricht 35.214 62.100 -26.886
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.143 -1.143
24Vorschulische Erziehung 105.094 61.305 43.789
25Außerschulische Jugenderziehung 1.420 10.790 -9.370
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 45.000 55.521 -10.521
28Forschung und Wissenschaft 0 1.431 -1.431
21Allgemeinbildender Unterricht 24.219 122.997 -98.778
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 10.693 -10.693
24Vorschulische Erziehung 121.502 65.509 55.993
25Außerschulische Jugenderziehung 660 3.008 -2.348
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 10.000 10.701 -701
28Forschung und Wissenschaft 0 1.203 -1.203
21Allgemeinbildender Unterricht 226.001 81.592 144.409
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.078 -1.078
24Vorschulische Erziehung 135.750 92.463 43.286
25Außerschulische Jugenderziehung 845 16.683 -15.838
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 37.198 -37.198
28Forschung und Wissenschaft 0 638 -638
21Allgemeinbildender Unterricht 288.016 772.643 -484.626
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.183 -6.183
24Vorschulische Erziehung 163.368 363.532 -200.163
25Außerschulische Jugenderziehung 750 4.713 -3.963
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 10.000 28.658 -18.658
28Forschung und Wissenschaft 0 416 -416
21Allgemeinbildender Unterricht 19.000 369.600 -350.600
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 7.500 -7.500
24Vorschulische Erziehung 169.600 412.400 -242.800
25Außerschulische Jugenderziehung 500 9.400 -8.900
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 12.600 -12.600
28Forschung und Wissenschaft 0 1.000 -1.000
  189.100 812.500 -623.400

Voranschlag - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)