Unterabschnitt Erträge Aufwendungen Saldo
420Altenheime 46.012 117.166 -71.154
421Pflegeheime 0 0 0
423Essen auf Rädern 42.372 59.416 -17.044
424Heimhilfe 0 0 0
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 951 -951
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 10.183 -10.183
420Altenheime 50.299 78.615 -28.316
421Pflegeheime 0 0 0
423Essen auf Rädern 35.469 51.024 -15.555
424Heimhilfe 0 0 0
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 5.558 -5.558
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 7.579 -7.579
420Altenheime 49.896 77.808 -27.912
421Pflegeheime 0 0 0
423Essen auf Rädern 31.001 46.567 -15.566
424Heimhilfe 0 0 0
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 6.344 -6.344
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 16.533 -16.533
420Altenheime 57.818 104.955 -47.137
421Pflegeheime 0 0 0
423Essen auf Rädern 55.623 76.478 -20.855
424Heimhilfe 0 1.063 -1.063
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 1.874 -1.874
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 13.969 -13.969
420Altenheime 51.500 108.000 -56.500
421Pflegeheime 0 100 -100
423Essen auf Rädern 58.100 78.400 -20.300
424Heimhilfe 0 2.000 -2.000
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 7.100 -7.100
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 12.600 -12.500
420Altenheime 58.000 111.900 -53.900
421Pflegeheime 0 100 -100
423Essen auf Rädern 50.100 57.900 -7.800
424Heimhilfe 0 2.100 -2.100
425Entwicklungshilfe im Ausland 0 7.200 -7.200
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 12.700 -12.600

Name Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)